Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tulos |
Efter |
M14-V | Herrar 14 år 3*2,5 kmP+V |
1. | 3 | IF Fyren | IF Fyren | 22:20.50 | |
| | 3 Filip Fröding | 7.26,50 ( 1.) | 7.26,50 ( 1.) | |
| | 3 Casper Holm | 7.06,80 ( 1.) | 14.33,30 ( 1.) | |
| | 3 Marius Ramstedt | 7.47,20 ( 4.) | 22.20,50 ( 1.) | |
2. | 6 | Ik Falken 1 | IK Falken 1 | 22:33.60 | +13.10 |
| | 6 Tony Ahlvik | 7.34,70 ( 2.) | 7.34,70 ( 2.) | |
| | 6 Emil Klemets | 7.31,80 ( 3.) | 15.06,50 ( 2.) | |
| | 6 Arvid Kock | 7.27,10 ( 1.) | 22.33,60 ( 2.) | |
3. | 7 | IF Minken 1 | IF Minken 1 | 22:52.00 | +31.50 |
| | 7 Hannes Sundberg | 7.38,60 ( 3.) | 7.38,60 ( 3.) | |
| | 7 Sander Wikblom | 7.28,80 ( 2.) | 15.07,40 ( 3.) | |
| | 7 Robin Liljeqvist | 7.44,60 ( 3.) | 22.52,00 ( 3.) | |
4. | 9 | Kraft Ski | Närpes Kraft Skidförening | 23:45.30 | +1:24.80 |
| | 9 Alvin Nordin | 7.39,50 ( 4.) | 7.39,50 ( 4.) | |
| | 9 Isak Hertsbacka | 8.29,90 ( 7.) | 16.09,40 ( 6.) | |
| | 9 Hannes Bengs | 7.35,90 ( 2.) | 23.45,30 ( 4.) | |
5. | 2 | IF Femman 1 | IF Femman | 24:25.30 | +2:04.80 |
| | 2 Elias Eriksson | 8.24,50 ( 7.) | 8.24,50 ( 7.) | |
| | 2 Hannes Sundell | 8.02,70 ( 5.) | 16.27,20 ( 7.) | |
| | 2 Zacharias Storm | 7.58,10 ( 5.) | 24.25,30 ( 5.) | |
6. | 5 | IF BRAHE 1 | IF Brahe 1 | 24:32.90 | +2:12.40 |
| | 5 Miro Auvinen | 7.43,00 ( 5.) | 7.43,00 ( 5.) | |
| | 5 Elmer Halmesmäki | 8.23,20 ( 6.) | 16.06,20 ( 4.) | |
| | 5 Eeli Gäddnäs | 8.26,70 ( 6.) | 24.32,90 ( 6.) | |
7. | 8 | IF Åsarna | IF Åsarna | 25:22.40 | +3:01.90 |
| | 8 Filip Dahlnäs | 8.08,30 ( 6.) | 8.08,30 ( 6.) | |
| | 8 Emil Hahtokari | 7.58,70 ( 4.) | 16.07,00 ( 5.) | |
| | 8 William Strandvall | 9.15,40 ( 8.) | 25.22,40 ( 7.) | |
8. | 11 | IF Femman 2 | IF Femman 2 | 26:43.30 | +4:22.80 |
| | 11 Christoffer Hilde'n | 9.05,50 (10.) | 9.05,50 (10.) | |
| | 11 Arvid Hjerpe | 8.58,50 ( 9.) | 18.04,00 ( 9.) | |
| | 11 William Holmfors | 8.39,30 ( 7.) | 26.43,30 ( 8.) | |
9. | 13 | Ik Falken 2 | IK Falken 2 | 27:06.50 | +4:46.00 |
| | 13 Kevin Klemets | 9.04,50 ( 9.) | 9.04,50 ( 9.) | |
| | 13 Alvar Asplund | 8.36,40 ( 8.) | 17.40,90 ( 8.) | |
| | 13 Kevin Lindfors | 9.25,60 ( 9.) | 27.06,50 ( 9.) | |
10. | 4 | Vörå IF 1 | Vörå IF 1 | 31:18.00 | +8:57.50 |
| | 4 Iivar Häggman | 8.57,00 ( 8.) | 8.57,00 ( 8.) | |
| | 4 Axel Grön | 10.21,90 (10.) | 19.18,90 (10.) | |
| | 4 Walter Källbacka | 11.59,10 (10.) | 31.18,00 (10.) | |
DNS | 10 | IF BRAHE 2 | IF Brahe 2 | | - |
| | 10 U | ( - ) | ( - ) | |
| | 10 U | ( - ) | ( - ) | |
| | 10 U | ( - ) | ( - ) | |
DNS | 12 | IF Minken 2 | IF Minken 2 | | - |
| | 12 U | ( - ) | ( - ) | |
| | 12 U | ( - ) | ( - ) | |
| | 12 U | ( - ) | ( - ) | |
DNS | 14 | Vörå IF 2 | Vörå IF 2 | | - |
| | 14 U | ( - ) | ( - ) | |
| | 14 U | ( - ) | ( - ) | |
| | 14 U | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
N16-V | Damer 16 år 3*2,5 kmP+V |
1. | 19 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 22:37.30 | |
| | 19 Aida Koivisto | 7.43,00 ( 3.) | 7.43,00 ( 3.) | |
| | 19 Minea Näsi | 7.31,60 ( 2.) | 15.14,60 ( 3.) | |
| | 19 Sini Hietamäki | 7.22,70 ( 1.) | 22.37,30 ( 1.) | |
2. | 18 | Norrvalla Ski Team | Norrvalla Ski Team | 22:37.80 | +0.50 |
| | 18 Signe Jakobsson | 7.27,80 ( 1.) | 7.27,80 ( 1.) | |
| | 18 Wilma Hjerpe | 7.25,10 ( 1.) | 14.52,90 ( 1.) | |
| | 18 Olivia Kumara | 7.44,90 ( 2.) | 22.37,80 ( 2.) | |
3. | 20 | Österby Sportklubb | Österby Sportklubb | 23:00.10 | +22.80 |
| | 20 Jill Friberg | 7.30,10 ( 2.) | 7.30,10 ( 2.) | |
| | 20 Rebecca Malmberg | 7.37,80 ( 3.) | 15.07,90 ( 2.) | |
| | 20 Therese Äbb | 7.52,20 ( 3.) | 23.00,10 ( 3.) | |
4. | 17 | Kraft Ski | Närpes Kraft Skidförening | 24:59.70 | +2:22.40 |
| | 17 Johanna Häggkvist | 7.50,30 ( 4.) | 7.50,30 ( 4.) | |
| | 17 Erika Ingves | 8.35,90 ( 4.) | 16.26,20 ( 4.) | |
| | 17 Mathilda Westermark | 8.33,50 ( 4.) | 24.59,70 ( 4.) | |
DNS | 15 | IF Femman | IF Femman | | - |
| | 15 U | ( - ) | ( - ) | |
| | 15 U | ( - ) | ( - ) | |
| | 15 U | ( - ) | ( - ) | |
DNS | 16 | Vörå IF | Vörå IF | | - |
| | 16 U | ( - ) | ( - ) | |
| | 16 U | ( - ) | ( - ) | |
| | 16 U | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
N14-V | Damer 14 år 3*2,5 kmP+V |
1. | 22 | IF Åsarna 1 | IF Åsarna 1 | 24:09.60 | |
| | 22 Alva Svenlin | 8.37,50 ( 2.) | 8.37,50 ( 2.) | |
| | 22 Elsie Björkfors | 8.01,70 ( 1.) | 16.39,20 ( 1.) | |
| | 22 Vilma Hahtokari | 7.30,40 ( 1.) | 24.09,60 ( 1.) | |
2. | 21 | Kraft Ski 1 | Närpes Kraft Skidförening | 25:19.70 | +1:10.10 |
| | 21 Matilda Snickars | 8.57,40 ( 6.) | 8.57,40 ( 6.) | |
| | 21 Lea Snickars | 8.29,40 ( 2.) | 17.26,80 ( 5.) | |
| | 21 Inez Sandberg | 7.52,90 ( 2.) | 25.19,70 ( 2.) | |
3. | 29 | IF Åsarna 2 | IF Åsarna 2 | 25:35.00 | +1:25.40 |
| | 29 Ellen Nyberg | 8.38,30 ( 3.) | 8.38,30 ( 3.) | |
| | 29 Lina Myrskog | 8.38,70 ( 5.) | 17.17,00 ( 4.) | |
| | 29 Ellen Biskop | 8.18,00 ( 3.) | 25.35,00 ( 3.) | |
4. | 28 | IF BRAHE | IF Brahe | 25:42.70 | +1:33.10 |
| | 28 Wilma Grannas | 8.24,70 ( 1.) | 8.24,70 ( 1.) | |
| | 28 Viivi Fagerudd | 8.43,80 ( 7.) | 17.08,50 ( 2.) | |
| | 28 Emmi Mäenpää | 8.34,20 ( 5.) | 25.42,70 ( 4.) | |
5. | 26 | Ik Falken 1 | IK Falken | 26:19.40 | +2:09.80 |
| | 26 Jessica Westerlund | 9.03,70 ( 7.) | 9.03,70 ( 7.) | |
| | 26 Ellen Kock | 8.34,50 ( 4.) | 17.38,20 ( 6.) | |
| | 26 Agnes Liljeqvist | 8.41,20 ( 6.) | 26.19,40 ( 5.) | |
6. | 23 | IF Minken | IF Minken | 26:26.30 | +2:16.70 |
| | 23 Desiree Sandberg | 9.21,20 (10.) | 9.21,20 (10.) | |
| | 23 Sara Cederholm | 8.43,40 ( 6.) | 18.04,60 ( 8.) | |
| | 23 Kajsa Ekholm | 8.21,70 ( 4.) | 26.26,30 ( 6.) | |
7. | 27 | IF Femman | IF Femman | 27:08.00 | +2:58.40 |
| | 27 Ida Nordqvist | 8.44,90 ( 5.) | 8.44,90 ( 5.) | |
| | 27 Tilde Finskas | 9.00,30 ( 8.) | 17.45,20 ( 7.) | |
| | 27 Nathalie Lindström | 9.22,80 ( 7.) | 27.08,00 ( 7.) | |
8. | 25 | Oravais IF | Oravais IF | 27:11.20 | +3:01.60 |
| | 25 Linn Österberg | 8.39,80 ( 4.) | 8.39,80 ( 4.) | |
| | 25 Winnie Marke'n | 8.33,20 ( 3.) | 17.13,00 ( 3.) | |
| | 25 Stella Norrlin | 9.58,20 (10.) | 27.11,20 ( 8.) | |
9. | 31 | Ik Falken 2 | IK Falken 2 | 28:16.90 | +4:07.30 |
| | 31 Ester Nybacka | 9.11,40 ( 8.) | 9.11,40 ( 8.) | |
| | 31 Moa Hjulfors | 9.25,50 ( 9.) | 18.36,90 ( 9.) | |
| | 31 Daniela Grankull | 9.40,00 ( 8.) | 28.16,90 ( 9.) | |
10. | 30 | Kraft Ski 2 | Kraft Ski 2 | 29:43.20 | +5:33.60 |
| | 30 Fanny Lindqvist | 9.33,20 (11.) | 9.33,20 (11.) | |
| | 30 Isabella Enlund | 10.27,40 (10.) | 20.00,60 (10.) | |
| | 30 Sandra Ingves | 9.42,60 ( 9.) | 29.43,20 (10.) | |
11. | 24 | Vörå IF | Vörå IF | 30:03.20 | +5:53.60 |
| | 24 Kajsa Back | 9.19,80 ( 9.) | 9.19,80 ( 9.) | |
| | 24 Jenny Östman | 10.42,50 (11.) | 20.02,30 (11.) | |
| | 24 Stella Ehnström | 10.00,90 (11.) | 30.03,20 (11.) | |
Sarjaluettelo |
NYL-V | Damer 3*5 kmP+V |
1. | 35 | Kraft Ski | Närpes Kraft Skidförening | 46:54.60 | |
| | 35 Frida Häggkvist | 16.15,90 ( 3.) | 16.15,90 ( 3.) | |
| | 35 Ellinor Halonen | 15.13,60 ( 2.) | 31.29,50 ( 3.) | |
| | 35 Felicia Krook | 15.25,10 ( 1.) | 46.54,60 ( 1.) | |
2. | 32 | IF Femman 1 | IF Femman 1 | 47:37.40 | +42.80 |
| | 32 Jennifer Antell | 15.09,70 ( 1.) | 15.09,70 ( 1.) | |
| | 32 Emma Korhonen | 16.07,30 ( 4.) | 31.17,00 ( 2.) | |
| | 32 Josephine Sundqvist | 16.20,40 ( 2.) | 47.37,40 ( 2.) | |
3. | 37 | Vörå IF | Vörå IF | 48:31.10 | +1:36.50 |
| | 37 Linnea Källbacka | 16.49,00 ( 5.) | 16.49,00 ( 5.) | |
| | 37 Marie Sippus | 14.54,70 ( 1.) | 31.43,70 ( 4.) | |
| | 37 Felicia Granholm | 16.47,40 ( 3.) | 48.31,10 ( 3.) | |
4. | 34 | IF Minken | IF Minken | 49:25.80 | +2:31.20 |
| | 34 Andrea Julin | 15.10,70 ( 2.) | 15.10,70 ( 2.) | |
| | 34 Sonja Katajamäki | 16.03,10 ( 3.) | 31.13,80 ( 1.) | |
| | 34 Camilla Jakobsson | 18.12,00 ( 5.) | 49.25,80 ( 4.) | |
5. | 38 | IF Femman 2 | IF Femman 2 | 50:50.20 | +3:55.60 |
| | 38 Linda Hyöty | 16.39,40 ( 4.) | 16.39,40 ( 4.) | |
| | 38 Linnea Backman | 17.11,00 ( 5.) | 33.50,40 ( 5.) | |
| | 38 Anna-Kajsa Lall | 16.59,80 ( 4.) | 50.50,20 ( 5.) | |
DNF | 36 | Oravais IF | Oravais IF | | - |
| | 36 Evelina Österberg | 17.10,00 ( 6.) | 17.10,00 ( 6.) | |
| | 36 Cecilia Back | 18.04,90 ( 6.) | 35.14,90 ( 6.) | |
| | 36 Emilia Österberg | ( - ) | ( - ) | |
DNS | 33 | IF BRAHE | IF Brahe | | - |
| | 33 U | ( - ) | ( - ) | |
| | 33 U | ( - ) | ( - ) | |
| | 33 U | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
M16-V | Herrar 16 år 3*5 kmP+V |
1. | 40 | IF Minken | IF Minken | 44:58.80 | |
| | 40 Melker Wikblom | 15.20,00 ( 3.) | 15.20,00 ( 3.) | |
| | 40 Adam Holm | 15.48,50 ( 2.) | 31.08,50 ( 2.) | |
| | 40 Topias Vuorela | 13.50,30 ( 1.) | 44.58,80 ( 1.) | |
2. | 39 | Kraft Ski | Närpes Kraft Skidförening | 46:50.70 | +1:51.90 |
| | 39 Lukas Kuuttinen | 14.26,50 ( 1.) | 14.26,50 ( 1.) | |
| | 39 Anton Ingves | 15.22,10 ( 1.) | 29.48,60 ( 1.) | |
| | 39 William Rönn | 17.02,10 ( 3.) | 46.50,70 ( 2.) | |
3. | 42 | IF Femman | IF Femman | 47:14.60 | +2:15.80 |
| | 42 Isak Finskas | 15.19,10 ( 2.) | 15.19,10 ( 2.) | |
| | 42 Kevin Sundsten | 17.00,30 ( 3.) | 32.19,40 ( 3.) | |
| | 42 Filip Stark | 14.55,20 ( 2.) | 47.14,60 ( 3.) | |
DNF | 41 | IF BRAHE | IF Brahe | | - |
| | 41 Oscar Grannas | ( - ) | ( - ) | |
| | 41 Mico Sjölund | ( - ) | ( - ) | |
| | 41 Benjamin Sandnäs | ( - ) | ( - ) | |
DNF | 43 | Vörå IF | Vörå IF | | - |
| | 43 Hampus Berglund | 16.01,60 ( 4.) | 16.01,60 ( 4.) | |
| | 43 U | ( - ) | ( - ) | |
| | 43 U | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
MYL-V | Herrar 3*7,5 kmP+V |
1. | 45 | IF Minken 1 | IF Minken 1 | 1:01:47.20 | |
| | 45 Jonatan Lindqvist | 21.45,10 ( 2.) | 21.45,10 ( 2.) | |
| | 45 Benjamin Sundqvist | 19.28,30 ( 1.) | 41.13,40 ( 1.) | |
| | 45 Kasper Lönnbäck | 20.33,80 ( 1.) | 1.01.47,20 ( 1.) | |
2. | 46 | IF Femman 1 | IF Femman 1 | 1:02:11.40 | +24.20 |
| | 46 Hannes Holmback | 21.52,80 ( 4.) | 21.52,80 ( 4.) | |
| | 46 Alex Svartsjö | 19.34,00 ( 2.) | 41.26,80 ( 2.) | |
| | 46 Niklas Sundström | 20.44,60 ( 2.) | 1.02.11,40 ( 2.) | |
3. | 50 | IF Minken 2 | IF Minken 2 | 1:02:23.20 | +36.00 |
| | 50 Mats Jakobsson | 22.00,70 ( 7.) | 22.00,70 ( 7.) | |
| | 50 Christian Kronberg | 19.35,60 ( 3.) | 41.36,30 ( 3.) | |
| | 50 Patrick Kronberg | 20.46,90 ( 3.) | 1.02.23,20 ( 3.) | |
4. | 49 | Vörå IF 1 | Vörå IF | 1:05:34.90 | +3:47.70 |
| | 49 Aaron Häggman | 21.59,90 ( 6.) | 21.59,90 ( 6.) | |
| | 49 Jakob Ehrs | 21.42,90 ( 7.) | 43.42,80 ( 6.) | |
| | 49 Ivar Thors | 21.52,10 ( 4.) | 1.05.34,90 ( 4.) | |
5. | 52 | Vörå IF 2 | Vörå IF 2 | 1:06:10.00 | +4:22.80 |
| | 52 Christian Grannas | 21.51,70 ( 3.) | 21.51,70 ( 3.) | |
| | 52 Mikael Eklund | 21.03,00 ( 5.) | 42.54,70 ( 4.) | |
| | 52 Stefan Grannas | 23.15,30 ( 8.) | 1.06.10,00 ( 5.) | |
6. | 48 | Oravais IF | Oravais IF | 1:06:34.30 | +4:47.10 |
| | 48 Leonard Markén | 21.57,30 ( 5.) | 21.57,30 ( 5.) | |
| | 48 Jakob Smeds | 21.12,10 ( 6.) | 43.09,40 ( 5.) | |
| | 48 Andreas Jåfs | 23.24,90 ( 9.) | 1.06.34,30 ( 6.) | |
7. | 51 | IF Femman 2 | IF Femman 2 | 1:07:31.10 | +5:43.90 |
| | 51 Emil Sundell | 23.20,10 ( 8.) | 23.20,10 ( 8.) | |
| | 51 Patrick Tallbäck | 22.09,70 ( 8.) | 45.29,80 ( 8.) | |
| | 51 Lucas Finskas | 22.01,30 ( 5.) | 1.07.31,10 ( 7.) | |
8. | 47 | Norrvalla Ski Team | Norrvalla Ski Team | 1:07:38.90 | +5:51.70 |
| | 47 Casper Hjerpe | 21.44,40 ( 1.) | 21.44,40 ( 1.) | |
| | 47 Christoffer Ingman | 23.06,40 ( 9.) | 44.50,80 ( 7.) | |
| | 47 Mika Kärkkäinen | 22.48,10 ( 7.) | 1.07.38,90 ( 8.) | |
9. | 44 | IF Åsarna | IF Åsarna | 1:08:07.70 | +6:20.50 |
| | 44 Tommy Haglund | 25.45,80 ( 9.) | 25.45,80 ( 9.) | |
| | 44 Viljam Knif | 20.18,40 ( 4.) | 46.04,20 ( 9.) | |
| | 44 Hugo Karlström | 22.03,50 ( 6.) | 1.08.07,70 ( 9.) | |
Sarjaluettelo |