Sija | Nro | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
M8-V | Mix - 8 3 km |
1. | 3 | Närpes Kraft Skidförening 1 | Närpes Kraft Skidförening 1 | 16:00.0 | |
| | 3 Casper Granlund | 5.39,9 ( 1.) | 5.39,9 ( 1.) | |
| | 3 Nova Enlund | 5.29,3 ( 3.) | 11.09,2 ( 1.) | |
| | 3 Walter Sandberg | 4.50,8 ( 2.) | 16.00,0 ( 1.) | |
2. | 1 | IF Minken 1 | IF Minken 1 | 16:16.7 | +16.7 |
| | 1 Isa Caldén | 6.01,4 ( 2.) | 6.01,4 ( 2.) | |
| | 1 Sigge Ahlfors | 5.37,5 ( 4.) | 11.38,9 ( 2.) | |
| | 1 Nico Ekholm | 4.37,8 ( 1.) | 16.16,7 ( 2.) | |
3. | 4 | IF Brahe | IF Brahe | 18:17.3 | +2:17.3 |
| | 4 Noel Holm | 6.08,5 ( 3.) | 6.08,5 ( 3.) | |
| | 4 Amanda Grannas | 6.21,0 ( 6.) | 12.29,5 ( 3.) | |
| | 4 Milo Brännbacka | 5.47,8 ( 6.) | 18.17,3 ( 3.) | |
4. | 9 | Sundom IF | Sundom IF | 18:51.3 | +2:51.3 |
| | 9 Theodor Pentilä | 6.49,8 ( 5.) | 6.49,8 ( 5.) | |
| | 9 Molly Staffans | 6.30,7 ( 7.) | 13.20,5 ( 5.) | |
| | 9 Jonatan Hautala | 5.30,8 ( 3.) | 18.51,3 ( 4.) | |
5. | 10 | IF Minken 2 | IF Minken 2 | 18:58.2 | +2:58.2 |
| | 10 Vidar Backlund | 6.55,3 ( 6.) | 6.55,3 ( 6.) | |
| | 10 Ella Nilsson | 6.18,1 ( 5.) | 13.13,4 ( 4.) | |
| | 10 Alva Kangas | 5.44,8 ( 5.) | 18.58,2 ( 5.) | |
6. | 13 | Oravais IF 2 | Oravais IF 2 | 19:08.2 | +3:08.2 |
| | 13 Nelly Ståhlberg | 8.13,4 (11.) | 8.13,4 (11.) | |
| | 13 Theo Norrlin | 5.16,9 ( 1.) | 13.30,3 ( 7.) | |
| | 13 Alex Hermans | 5.37,9 ( 4.) | 19.08,2 ( 6.) | |
7. | 2 | Oravais IF 1 | Oravais IF 1 | 20:51.3 | +4:51.3 |
| | 2 Hanna Sjöberg | 8.09,6 (10.) | 8.09,6 (10.) | |
| | 2 Alf Hartvik | 5.26,7 ( 2.) | 13.36,3 ( 8.) | |
| | 2 Melwin Långs | 7.15,0 ( 8.) | 20.51,3 ( 7.) | |
8. | 12 | Närpes Kraft Skidförening 2 | Närpes Kraft Skidförening 2 | 20:52.3 | +4:52.3 |
| | 12 Maja Snickars | 6.59,2 ( 7.) | 6.59,2 ( 7.) | |
| | 12 Melinda Snickars | 7.47,5 (10.) | 14.46,7 (10.) | |
| | 12 Oliver Krook | 6.05,6 ( 7.) | 20.52,3 ( 8.) | |
9. | 6 | IF Åsarna | IF Åsarna | 22:28.2 | +6:28.2 |
| | 6 Frida Nyberg | 6.39,5 ( 4.) | 6.39,5 ( 4.) | |
| | 6 Lovisa Myrskog | 6.50,1 ( 9.) | 13.29,6 ( 6.) | |
| | 6 Maya Lindgren | 8.58,6 (10.) | 22.28,2 ( 9.) | |
10. | 5 | IF Fermman | IF Femman | 23:55.1 | +7:55.1 |
| | 5 Melwin Wägar | 7.35,4 ( 8.) | 7.35,4 ( 8.) | |
| | 5 Isak Norrgård | 6.33,5 ( 8.) | 14.08,9 ( 9.) | |
| | 5 Lovisa Storm | 9.46,2 (11.) | 23.55,1 (10.) | |
11. | 14 | IF Minken 3 | IF Minken 3 | 24:43.9 | +8:43.9 |
| | 14 Siri Sundvik | 7.52,0 ( 9.) | 7.52,0 ( 9.) | |
| | 14 Celine Åkerman | 8.51,6 (11.) | 16.43,6 (11.) | |
| | 14 Ylva Wikblom | 8.00,3 ( 9.) | 24.43,9 (11.) | |
DNS | 7 | Malax IF 1 | Malax IF 1 | - | |
| | 7 U | ( - ) | ( - ) | |
| | 7 U | ( - ) | ( - ) | |
| | 7 U | ( - ) | ( - ) | |
DNS | 11 | Malax IF 2 | Malax IF 2 | - | |
| | 11 U | ( - ) | ( - ) | |
| | 11 U | ( - ) | ( - ) | |
| | 11 U | ( - ) | ( - ) | |
DNS | 8 | Solf IK | Solf IK | - | |
| | 8 Selma Lundell | ( - ) | ( - ) | |
| | 8 Elvira Råholm | ( - ) | ( - ) | |
| | 8 Benedikta Gerda Johanna Wikström | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
M10-V | Herrar - 10 6 km |
1. | 15 | IF Minken 1 | IF Minken 1 | 25:03.1 | |
| | 15 Wilhelm Åkerman | 9.14,5 ( 2.) | 9.14,5 ( 2.) | |
| | 15 Elias Sundberg | 7.37,6 ( 1.) | 16.52,1 ( 1.) | |
| | 15 Tobias Cederholm | 8.11,0 ( 3.) | 25.03,1 ( 1.) | |
2. | 22 | Oravais IF | Oravais IF | 25:23.7 | +20.6 |
| | 22 Aron Holmström | 9.16,6 ( 3.) | 9.16,6 ( 3.) | |
| | 22 Theo Österberg | 8.01,2 ( 2.) | 17.17,8 ( 2.) | |
| | 22 Alexander Österberg | 8.05,9 ( 2.) | 25.23,7 ( 2.) | |
3. | 17 | IK Falken | IK Falken | 26:55.1 | +1:52.0 |
| | 17 Jakob Klemets | 9.22,8 ( 4.) | 9.22,8 ( 4.) | |
| | 17 Rasmus Lindfors | 9.43,0 ( 6.) | 19.05,8 ( 5.) | |
| | 17 Colin Ahlvik | 7.49,3 ( 1.) | 26.55,1 ( 3.) | |
4. | 21 | Malax IF | Malax IF | 27:01.2 | +1:58.1 |
| | 21 Alex Lundfors | 8.54,1 ( 1.) | 8.54,1 ( 1.) | |
| | 21 Adam Kullberg | 9.03,1 ( 4.) | 17.57,2 ( 4.) | |
| | 21 Emil Hyöty | 9.04,0 ( 5.) | 27.01,2 ( 4.) | |
5. | 23 | Sundom IF | Sundom IF | 28:39.1 | +3:36.0 |
| | 23 Linus Smeds | 10.39,0 ( 6.) | 10.39,0 ( 6.) | |
| | 23 Edvin Smedlund | 9.29,9 ( 5.) | 20.08,9 ( 6.) | |
| | 23 Henrik Hjerpe | 8.30,2 ( 4.) | 28.39,1 ( 5.) | |
6. | 19 | IF Fyren | IF Fyren | 30:47.5 | +5:44.4 |
| | 19 Sindre Ramstedt | 9.32,3 ( 5.) | 9.32,3 ( 5.) | |
| | 19 Elwin Fröding | 8.01,2 ( 2.) | 17.33,5 ( 3.) | |
| | 19 Elias Vesterback | 13.14,0 ( 8.) | 30.47,5 ( 6.) | |
7. | 20 | IF Brahe | IF Brahe | 31:17.9 | +6:14.8 |
| | 20 Matheo Holm | 10.40,7 ( 7.) | 10.40,7 ( 7.) | |
| | 20 Vidar Halmesmäki | 10.46,1 ( 7.) | 21.26,8 ( 7.) | |
| | 20 Jakob Jungell | 9.51,1 ( 6.) | 31.17,9 ( 7.) | |
8. | 18 | IF Åsarna | IF Åsarna | 35:46.8 | +10:43.7 |
| | 18 Cevin Spets | 11.24,2 ( 8.) | 11.24,2 ( 8.) | |
| | 18 Einar Björkfors | 12.18,9 ( 8.) | 23.43,1 ( 8.) | |
| | 18 Alexander Lindgren | 12.03,7 ( 7.) | 35.46,8 ( 8.) | |
DNS | 24 | IF Minken 2 | IF Minken 2 | - | |
| | 24 Wilhelm Jakobsson | ( - ) | ( - ) | |
| | 24 Wilmer Janfelt | ( - ) | ( - ) | |
| | 24 Matias Kronqvist | ( - ) | ( - ) | |
DNS | 16 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | - | |
| | 16 U | ( - ) | ( - ) | |
| | 16 U | ( - ) | ( - ) | |
| | 16 U | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
N10-V | Damer - 10 6 km |
1. | 26 | Oravais IF 1 | Oravais IF 1 | 24:37.3 | |
| | 26 Tilde Jåfs | 8.42,6 ( 1.) | 8.42,6 ( 1.) | |
| | 26 Lovisa Öling | 8.18,9 ( 3.) | 17.01,5 ( 1.) | |
| | 26 Matilda Hermans | 7.35,8 ( 1.) | 24.37,3 ( 1.) | |
2. | 33 | Malax IF | Malax IF | 25:17.0 | +39.7 |
| | 33 Inez Lundfors | 9.08,8 ( 2.) | 9.08,8 ( 2.) | |
| | 33 Mira Asp | 8.30,0 ( 4.) | 17.38,8 ( 2.) | |
| | 33 Malva Björndahl | 7.38,2 ( 2.) | 25.17,0 ( 2.) | |
3. | 30 | IF Minken 1 | IF Minken 1 | 27:28.0 | +2:50.7 |
| | 30 Venla Backlund | 9.27,7 ( 3.) | 9.27,7 ( 3.) | |
| | 30 Thea Wikblom | 9.34,7 ( 5.) | 19.02,4 ( 4.) | |
| | 30 Ellinor Forsman | 8.25,6 ( 4.) | 27.28,0 ( 3.) | |
4. | 38 | Oravais IF 2 | Oravais IF 2 | 27:52.7 | +3:15.4 |
| | 38 Erika Renvall | 10.43,6 ( 6.) | 10.43,6 ( 6.) | |
| | 38 Saga Markén | 8.17,7 ( 2.) | 19.01,3 ( 3.) | |
| | 38 Telma Eriksson | 8.51,4 ( 6.) | 27.52,7 ( 4.) | |
5. | 25 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 27:58.8 | +3:21.5 |
| | 25 Alva Storthors | 12.00,2 (11.) | 12.00,2 (12.) | |
| | 25 Lea Snickars | 8.12,9 ( 1.) | 20.13,1 ( 5.) | |
| | 25 Sandra Ingves | 7.45,7 ( 3.) | 27.58,8 ( 5.) | |
6. | 35 | Vörå IF | Vörå IF | 29:49.5 | +5:12.2 |
| | 35 Veera Salokangas | 9.43,3 ( 4.) | 9.43,3 ( 4.) | |
| | 35 Iina Häggman | 10.31,9 ( 7.) | 20.15,2 ( 6.) | |
| | 35 Natalie Eklund | 9.34,3 ( 7.) | 29.49,5 ( 6.) | |
7. | 32 | IK Falken | IK Falken | 30:46.2 | +6:08.9 |
| | 32 Elin Gunell | 11.13,4 (10.) | 11.13,4 (10.) | |
| | 32 Ida Sundqvist | 10.53,8 ( 9.) | 22.07,2 (10.) | |
| | 32 Daniela Grankull | 8.39,0 ( 5.) | 30.46,2 ( 7.) | |
8. | 29 | IF Fyren | IF Fyren | 31:53.5 | +7:16.2 |
| | 29 Emma Vägar | 10.55,3 ( 7.) | 10.55,3 ( 7.) | |
| | 29 Celine Ramstedt | 10.19,9 ( 6.) | 21.15,2 ( 8.) | |
| | 29 Amanda Vesterback | 10.38,3 (10.) | 31.53,5 ( 8.) | |
9. | 31 | IF Åsarna | IF Åsarna | 32:32.4 | +7:55.1 |
| | 31 Julia Strandvall | 11.06,2 ( 8.) | 11.06,2 ( 8.) | |
| | 31 Carina Spets | 11.13,1 (10.) | 22.19,3 (11.) | |
| | 31 Lina Myrskog | 10.13,1 ( 8.) | 32.32,4 (10.) | |
10. | 28 | IF Brahe | IF Brahe | 35:55.6 | +11:18.3 |
| | 28 Adela Brännbacka | 11.11,8 ( 9.) | 11.11,8 ( 9.) | |
| | 28 Juni Jungell | 14.13,8 (11.) | 25.25,6 (13.) | |
| | 28 Amanda Sandnäs | 10.30,0 ( 9.) | 35.55,6 (12.) | |
ULK | 62 | Kyrön Voima | Kyrön Voima | 32:11.0 | |
| | 62 Lumia Saari | 11.45,3 (11.) | 11.45,3 (11.) | |
| | 62 Viola Rinnekari | 9.49,6 ( 6.) | 21.34,9 ( 9.) | |
| | 62 Anni Sippola | 10.36,1 (10.) | 32.11,0 ( 9.) | |
ULK | 27 | IF Femman | IF Femman | 35:05.9 | |
| | 27 Filippa Ström | 13.19,3 (12.) | 13.19,3 (13.) | |
| | 27 Wilma Nylund | 11.09,5 (10.) | 24.28,8 (12.) | |
| | 27 Ida Norrgård | 10.37,1 (10.) | 35.05,9 (11.) | |
DNS | 36 | IF Minken 2 | IF Minken 2 | - | |
| | 36 Jenni Ek | 14.43,0 (12.) | 14.43,0 (14.) | |
| | 36 Ida Kangas | ( - ) | ( - ) | |
| | 36 Agnes Sundvik | ( - ) | ( - ) | |
DNS | 37 | Malax IF 2 | Malax IF 2 | - | |
| | 37 Alwa Kinnunen | 10.04,5 ( 5.) | 10.04,5 ( 5.) | |
| | 37 Victoria Tallgren | 10.41,4 ( 8.) | 20.45,9 ( 7.) | |
| | 37 U | ( - ) | ( - ) | |
DNS | 34 | Sundom IF | Sundom IF | - | |
| | 34 Julia Nordman | ( - ) | ( - ) | |
| | 34 Emma Cainberg | ( - ) | ( - ) | |
| | 34 Celina Nordkvist | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
M12-V | Herrar - 12 6 km |
1. | 43 | IF Fyren | IF Fyren | 21:31.0 | |
| | 43 Filip Fröding | 6.48,3 ( 1.) | 6.48,3 ( 1.) | |
| | 43 Marius Ramstedt | 7.06,2 ( 2.) | 13.54,5 ( 1.) | |
| | 43 Casper Holm | 7.36,5 ( 6.) | 21.31,0 ( 1.) | |
2. | 40 | IF Minken 1 | IF Minken 1 | 21:50.7 | +19.7 |
| | 40 Sander Wikblom | 7.47,0 ( 4.) | 7.47,0 ( 4.) | |
| | 40 Eddie Wikblom | 7.00,9 ( 1.) | 14.47,9 ( 2.) | |
| | 40 Robin Liljeqvist | 7.02,8 ( 2.) | 21.50,7 ( 2.) | |
3. | 39 | IF Femman 1 | IF Femman 1 | 22:10.2 | +39.2 |
| | 39 Hannes Sundell | 7.28,5 ( 2.) | 7.28,5 ( 2.) | |
| | 39 Christoffer Hilden | 7.24,6 ( 3.) | 14.53,1 ( 3.) | |
| | 39 Zacharias Storm | 7.17,1 ( 3.) | 22.10,2 ( 3.) | |
4. | 44 | IK Falken 1 | IK Falken 1 | 22:27.6 | +56.6 |
| | 44 Arvid Kock | 8.04,4 ( 7.) | 8.04,4 ( 7.) | |
| | 44 Emil Klemets | 7.25,4 ( 4.) | 15.29,8 ( 5.) | |
| | 44 Tony Ahlvik | 6.57,8 ( 1.) | 22.27,6 ( 4.) | |
5. | 49 | IK Falken 2 | IK Falken 2 | 23:32.5 | +2:01.5 |
| | 49 Casper Flinck | 8.31,1 (10.) | 8.31,1 (10.) | |
| | 49 Kevin Lindfors | 7.39,5 ( 6.) | 16.10,6 ( 7.) | |
| | 49 Lukas Jansson | 7.21,9 ( 4.) | 23.32,5 ( 5.) | |
6. | 42 | IF Åsarna 1 | IF Åsarna 1 | 23:42.5 | +2:11.5 |
| | 42 Filip Dahlnäs | 8.06,0 ( 8.) | 8.06,0 ( 8.) | |
| | 42 William Strandvall | 8.05,9 ( 9.) | 16.11,9 ( 8.) | |
| | 42 Emil Hahtokari | 7.30,6 ( 5.) | 23.42,5 ( 6.) | |
7. | 41 | Vörå IF | Vörå IF | 23:53.0 | +2:22.0 |
| | 41 Iivar Häggman | 7.45,7 ( 3.) | 7.45,7 ( 3.) | |
| | 41 Axel Grön | 8.12,4 (10.) | 15.58,1 ( 6.) | |
| | 41 Elias Ehrs | 7.54,9 ( 7.) | 23.53,0 ( 7.) | |
8. | 48 | IF Åsarna 2 | IF Åsarna 2 | 25:02.1 | +3:31.1 |
| | 48 Philip Åkerlund | 8.44,4 (11.) | 8.44,4 (11.) | |
| | 48 Eelian Berg | 7.40,7 ( 7.) | 16.25,1 (10.) | |
| | 48 Anton Libäck | 8.37,0 ( 9.) | 25.02,1 ( 8.) | |
9. | 47 | IF Minken 2 | IF Minken 2 | 25:04.2 | +3:33.2 |
| | 47 Hannes Sundberg | 7.53,4 ( 5.) | 7.53,4 ( 5.) | |
| | 47 Adam Holm | 7.30,4 ( 5.) | 15.23,8 ( 4.) | |
| | 47 Milton Nyman | 9.40,4 (10.) | 25.04,2 ( 9.) | |
10. | 45 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 25:58.1 | +4:27.1 |
| | 45 Isak Hertsbacka | 8.11,6 ( 9.) | 8.11,6 ( 9.) | |
| | 45 Johan Yrjans | 8.02,1 ( 8.) | 16.13,7 ( 9.) | |
| | 45 Pontus Yrjans | 9.44,4 (11.) | 25.58,1 (10.) | |
11. | 50 | IK Falken 3 | IK Falken 2 | 26:28.5 | +4:57.5 |
| | 50 Kevin Klemets | 9.13,4 (12.) | 9.13,4 (12.) | |
| | 50 Ivar Sundqvist | 8.57,6 (12.) | 18.11,0 (12.) | |
| | 50 Sebastian Grankull | 8.17,5 ( 8.) | 26.28,5 (11.) | |
DNS | 46 | IF Femman 2 | IF Femman 2 | - | |
| | 46 Hannes Wägar | 8.02,9 ( 6.) | 8.02,9 ( 6.) | |
| | 46 Elias Eriksson | 8.52,9 (11.) | 16.55,8 (11.) | |
| | 46 U | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
N12-V | Damer - 12 6 km |
1. | 55 | IF Brahe | IF Brahe | 22:28.4 | |
| | 55 Wilma Grannas | 7.46,3 ( 1.) | 7.46,3 ( 1.) | |
| | 55 Annie Mäenpää | 7.30,9 ( 1.) | 15.17,2 ( 1.) | |
| | 55 Emmi Mäenpää | 7.11,2 ( 2.) | 22.28,4 ( 1.) | |
2. | 53 | IF Åsarna 1 | IF Åsarna 1 | 22:59.5 | +31.1 |
| | 53 Ellen Nyberg | 8.09,3 ( 2.) | 8.09,3 ( 2.) | |
| | 53 Elsie Björkfors | 7.37,8 ( 2.) | 15.47,1 ( 2.) | |
| | 53 Sigrid Karlström | 7.12,4 ( 3.) | 22.59,5 ( 2.) | |
3. | 51 | Näpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 23:04.9 | +36.5 |
| | 51 Matilda snickars | 8.17,5 ( 3.) | 8.17,5 ( 3.) | |
| | 51 Isabella enlund | 7.42,3 ( 4.) | 15.59,8 ( 3.) | |
| | 51 Inez sandberg | 7.05,1 ( 1.) | 23.04,9 ( 3.) | |
4. | 54 | Oravais IF 1 | Oravais IF 1 | 24:11.0 | +1:42.6 |
| | 54 Wilma Jåfs | 8.51,7 ( 7.) | 8.51,7 ( 7.) | |
| | 54 Linn Österberg | 7.42,7 ( 5.) | 16.34,4 ( 4.) | |
| | 54 Winnie Markén | 7.36,6 ( 4.) | 24.11,0 ( 4.) | |
5. | 57 | IF Femman | IF Femman | 25:01.0 | +2:32.6 |
| | 57 Nathalie Lindström | 8.43,8 ( 5.) | 8.43,8 ( 5.) | |
| | 57 Sanni Korhonen | 8.09,8 ( 6.) | 16.53,6 ( 5.) | |
| | 57 Linnea Ståhl | 8.07,4 ( 5.) | 25.01,0 ( 5.) | |
6. | 52 | IF Minken 1 | IF Minken 1 | 25:34.8 | +3:06.4 |
| | 52 Anna Nybäck | 9.27,2 ( 9.) | 9.27,2 ( 9.) | |
| | 52 Sara Cederholm | 7.39,5 ( 3.) | 17.06,7 ( 6.) | |
| | 52 Desiree Sandberg | 8.28,1 ( 7.) | 25.34,8 ( 6.) | |
7. | 56 | Malax IF | Malax IF | 25:35.8 | +3:07.4 |
| | 56 Agnes Herlin | 8.26,5 ( 4.) | 8.26,5 ( 4.) | |
| | 56 Matilda Strömblad | 8.52,1 ( 8.) | 17.18,6 ( 7.) | |
| | 56 Alva Karls | 8.17,2 ( 6.) | 25.35,8 ( 7.) | |
8. | 60 | IF Minken 2 | IF Minken 2 | 27:08.0 | +4:39.6 |
| | 60 Evelina Janfelt | 8.50,8 ( 6.) | 8.50,8 ( 6.) | |
| | 60 Linn Bergström | 8.53,9 ( 9.) | 17.44,7 ( 8.) | |
| | 60 Julia Åbro | 9.23,3 ( 8.) | 27.08,0 ( 8.) | |
9. | 58 | Solf IK | Solf IK | 28:41.1 | +6:12.7 |
| | 58 Elli Mickelsson | 9.18,0 ( 8.) | 9.18,0 ( 8.) | |
| | 58 Dorothea Wikström | 9.33,4 (11.) | 18.51,4 (10.) | |
| | 58 Linnea Hyöty | 9.49,7 (10.) | 28.41,1 ( 9.) | |
10. | 61 | Oravais IF 2 | Oravais IF 2 | 29:21.0 | +6:52.6 |
| | 61 Tindra Eriksson | 10.40,4 (11.) | 10.40,4 (11.) | |
| | 61 Stella Norrlin | 9.13,2 (10.) | 19.53,6 (11.) | |
| | 61 Iza Hartvik | 9.27,4 ( 9.) | 29.21,0 (10.) | |
DNS | 59 | IF Åsarna 2 | IF Åsarna 2 | - | |
| | 59 Carolina Spets | 9.51,2 (10.) | 9.51,2 (10.) | |
| | 59 Ellen Biskop | 8.22,2 ( 7.) | 18.13,4 ( 9.) | |
| | 59 U | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
M14-V | Herrar - 14 9 km |
1. | 64 | IF Brahe 1 | IF Brahe 1 | 28:45.7 | |
| | 64 Oscar Grannas | 10.03,7 ( 2.) | 10.03,7 ( 2.) | |
| | 64 Benjamin Sandnäs | 9.32,6 ( 1.) | 19.36,3 ( 1.) | |
| | 64 Melker Wikblom | 9.09,4 ( 1.) | 28.45,7 ( 1.) | |
2. | 66 | IF Femman | IF Femman | 30:17.1 | +1:31.4 |
| | 66 Noa Sjöblom | 10.24,2 ( 4.) | 10.24,2 ( 4.) | |
| | 66 Philip Stark | 9.57,4 ( 2.) | 20.21,6 ( 2.) | |
| | 66 Isac Finskas | 9.55,5 ( 3.) | 30.17,1 ( 2.) | |
3. | 63 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 31:23.0 | +2:37.3 |
| | 63 Viktor Krook | 10.01,7 ( 1.) | 10.01,7 ( 1.) | |
| | 63 Viktor Nordin | 11.38,7 ( 5.) | 21.40,4 ( 4.) | |
| | 63 Anton Ingves | 9.42,6 ( 2.) | 31.23,0 ( 3.) | |
4. | 67 | Vörå IF | Vörå IF | 32:43.0 | +3:57.3 |
| | 67 Hampus Berglund | 10.22,6 ( 3.) | 10.22,6 ( 3.) | |
| | 67 Hugo Back | 10.29,0 ( 3.) | 20.51,6 ( 3.) | |
| | 67 Joel Kastus | 11.51,4 ( 5.) | 32.43,0 ( 4.) | |
5. | 65 | IK Falken 1 | IK Falken 1 | 33:47.2 | +5:01.5 |
| | 65 Isak Liljeqvist | 11.53,0 ( 5.) | 11.53,0 ( 5.) | |
| | 65 Joni Grankull | 11.18,3 ( 4.) | 23.11,3 ( 5.) | |
| | 65 Jesper Lindfors | 10.35,9 ( 4.) | 33.47,2 ( 5.) | |
DNS | 68 | IF Brahe 2 | IF Brahe 2 | - | |
| | 68 U | ( - ) | ( - ) | |
| | 68 U | ( - ) | ( - ) | |
| | 68 U | ( - ) | ( - ) | |
DNS | 69 | IK Falken 2 | IK Falken 2 | - | |
| | 69 Ville Nybacka | ( - ) | ( - ) | |
| | 69 Isak Gunell | ( - ) | ( - ) | |
| | 69 Ronnie Ahlvik | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
N14-V | Damer - 14 9 km |
1. | 81 | Norrvalla Ski Team | Norrvalla Ski Team | 29:46.8 | |
| | 81 Wilma Hjerpe | 10.20,3 ( 1.) | 10.20,3 ( 1.) | |
| | 81 Jenifer Sjöstrand | 9.57,5 ( 2.) | 20.17,8 ( 1.) | |
| | 81 Signe Jakobsson | 9.29,0 ( 2.) | 29.46,8 ( 1.) | |
2. | 82 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 31:00.0 | +1:13.2 |
| | 82 Ellinor Halonen | 10.39,8 ( 3.) | 10.39,8 ( 3.) | |
| | 82 Johanna Häggkvist | 10.24,1 ( 3.) | 21.03,9 ( 2.) | |
| | 82 Erika Ingves | 9.56,1 ( 3.) | 31.00,0 ( 2.) | |
3. | 77 | IF Femman | IF Femman | 31:22.1 | +1:35.3 |
| | 77 Emma Korhonen | 10.21,4 ( 2.) | 10.21,4 ( 2.) | |
| | 77 Pamela Sundsten | 11.00,4 ( 5.) | 21.21,8 ( 3.) | |
| | 77 Linda Hyöty | 10.00,3 ( 4.) | 31.22,1 ( 3.) | |
4. | 76 | Vörå IF | Vörå IF | 31:30.9 | +1:44.1 |
| | 76 Ida Kastus | 12.10,3 ( 5.) | 12.10,3 ( 5.) | |
| | 76 Felicia Granholm | 9.54,4 ( 1.) | 22.04,7 ( 4.) | |
| | 76 Alva Thors | 9.26,2 ( 1.) | 31.30,9 ( 4.) | |
5. | 79 | IF Åsarna | IF Åsarna | 35:15.3 | +5:28.5 |
| | 79 Alva Svenlin | 13.26,2 ( 6.) | 13.26,2 ( 6.) | |
| | 79 Vilma Hahtokari | 10.54,8 ( 4.) | 24.21,0 ( 5.) | |
| | 79 Wilma Nyberg | 10.54,3 ( 5.) | 35.15,3 ( 5.) | |
6. | 78 | IF Minken | IF Minken | 35:44.3 | +5:57.5 |
| | 78 Malin Cederholm | 11.41,2 ( 4.) | 11.41,2 ( 4.) | |
| | 78 Ella Janfelt | 13.01,4 ( 6.) | 24.42,6 ( 6.) | |
| | 78 Emilia Liljeqvist | 11.01,7 ( 6.) | 35.44,3 ( 6.) | |
DNS | 80 | IK Falken | IK Falken | - | |
| | 80 Ellen Kock | ( - ) | ( - ) | |
| | 80 Ester Nybacka | ( - ) | ( - ) | |
| | 80 Lina Nybacka | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
M16-V | Herrar - 16 15 km |
1. | 102 | IF Femman | IF Femman | 43:49.1 | |
| | 102 Christian Hildén | 14.54,9 ( 1.) | 14.54,9 ( 1.) | |
| | 102 Patrik Tallbäck | 14.28,1 ( 1.) | 29.23,0 ( 1.) | |
| | 102 Lucas Finskas | 14.26,1 ( 1.) | 43.49,1 ( 1.) | |
ULK | 104 | Solf IK | Solf IK | 52:23.0 | |
| | 104 William Ollikkala | 19.03,9 ( 2.) | 19.03,9 ( 2.) | |
| | 104 Mattias Kvist | 16.10,6 ( 2.) | 35.14,5 ( 2.) | |
| | 104 Ines Tuohimaa | 17.08,5 ( 2.) | 52.23,0 ( 2.) | |
DNS | 105 | IF Åsarna | IF Åsarna | - | |
| | 105 Lucas Hansén | ( - ) | ( - ) | |
| | 105 Edvin Brännkärr | ( - ) | ( - ) | |
| | 105 Kalle Pajala | ( - ) | ( - ) | |
DNS | 101 | Oravais IF | Oravais IF | - | |
| | 101 Leo Markén | ( - ) | ( - ) | |
| | 101 William Back | ( - ) | ( - ) | |
| | 101 Jaob Smeds | ( - ) | ( - ) | |
DNS | 103 | Vörå IF | Vörå IF | - | |
| | 103 U | ( - ) | ( - ) | |
| | 103 U | ( - ) | ( - ) | |
| | 103 U | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
N16-V | Damer - 16 9 km |
1. | 73 | IF Brahe | IF Brahe | 29:06.9 | |
| | 173 Teodora Westerlund | 9.45,0 ( 2.) | 9.45,0 ( 2.) | |
| | 273 Cajsa Mäenpää | 10.06,5 ( 1.) | 19.51,5 ( 1.) | |
| | 373 Rebecca Sandnäs | 9.15,4 ( 1.) | 29.06,9 ( 1.) | |
2. | 71 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 31:01.0 | +1:54.1 |
| | 171 Frida Häggkvist | 9.42,4 ( 1.) | 9.42,4 ( 1.) | |
| | 271 Julia enlund | 11.09,2 ( 3.) | 20.51,6 ( 2.) | |
| | 371 Felicia krook | 10.09,4 ( 4.) | 31.01,0 ( 2.) | |
3. | 75 | Vörå IF | Vörå IF | 31:39.7 | +2:32.8 |
| | 175 Tindra Jansson | 10.34,3 ( 4.) | 10.34,3 ( 4.) | |
| | 275 Alina Grön | 11.48,1 ( 4.) | 22.22,4 ( 4.) | |
| | 375 Linnéa Källbacka | 9.17,3 ( 2.) | 31.39,7 ( 3.) | |
