Sija | Nro | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
M8-V | Mix - 8 (K+F+F) 3 km |
1. | 14 | IF Minken | IF Minken | 11:16.4 | |
| | 14 Elias Sundberg | 3.42,4 ( 1.) | 3.42,4 ( 1.) | |
| | 14 Ellinor Forsman | 3.49,3 ( 2.) | 7.31,7 ( 1.) | |
| | 14 Tobias Cederholm | 3.44,7 ( 2.) | 11.16,4 ( 1.) | |
2. | 13 | IK Falken | IK Falken | 11:40.7 | +24.3 |
| | 13 Rasmus Lindfors | 4.09,0 ( 3.) | 4.09,0 ( 3.) | |
| | 13 Colin Ahlvik | 3.37,5 ( 1.) | 7.46,5 ( 2.) | |
| | 13 Daniela Grankull | 3.54,2 ( 5.) | 11.40,7 ( 2.) | |
3. | 18 | IF Minken 2 | IF Minken 2 | 12:22.0 | +1:05.6 |
| | 18 Wilhelm Åkerman | 3.48,3 ( 2.) | 3.48,3 ( 2.) | |
| | 18 Venla Backlund | 4.42,1 ( 5.) | 8.30,4 ( 3.) | |
| | 18 Wilhem Jakobsson | 3.51,6 ( 3.) | 12.22,0 ( 3.) | |
4. | 17 | Oravais IF 2 | Oravais IF 2 | 13:17.6 | +2:01.2 |
| | 17 Walter Lindholm | 5.08,8 ( 6.) | 5.08,8 ( 6.) | |
| | 17 Theo Österberg | 4.11,3 ( 3.) | 9.20,1 ( 4.) | |
| | 17 Saga Markén | 3.57,5 ( 6.) | 13.17,6 ( 4.) | |
5. | 12 | Oravais IF 1 | Oravais IF | 13:36.7 | +2:20.3 |
| | 12 Maya Karlsson | 5.32,1 ( 8.) | 5.32,1 ( 8.) | |
| | 12 Noah Ståhlberg | 4.32,7 ( 4.) | 10.04,8 ( 5.) | |
| | 12 Alexander Österberg | 3.31,9 ( 1.) | 13.36,7 ( 5.) | |
6. | 20 | Oravais IF 3 | Oravais IF 3 | 14:58.9 | +3:42.5 |
| | 20 Alex Hermans | 5.29,6 ( 7.) | 5.29,6 ( 7.) | |
| | 20 Theo Norrlin | 4.53,9 ( 6.) | 10.23,5 ( 6.) | |
| | 20 Alf Hartvik | 4.35,4 ( 7.) | 14.58,9 ( 6.) | |
7. | 16 | IF Fyren | IF Fyren | 15:09.4 | +3:53.0 |
| | 16 Emma Vägar | 5.06,2 ( 5.) | 5.06,2 ( 5.) | |
| | 16 Ella Berglund | 6.10,8 ( 7.) | 11.17,0 ( 8.) | |
| | 16 Elwin Fröding | 3.52,4 ( 4.) | 15.09,4 ( 7.) | |
8. | 11 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 15:53.8 | +4:37.4 |
| | 11 Pontus Yrjans | 4.14,5 ( 4.) | 4.14,5 ( 4.) | |
| | 11 Nova Enlund | 6.42,6 ( 9.) | 10.57,1 ( 7.) | |
| | 11 Walter Sandberg | 4.56,7 ( 8.) | 15.53,8 ( 8.) | |
9. | 15 | IF Brahe | IF Brahe | 16:56.5 | +5:40.1 |
| | 15 Clara Söderlund | 5.33,0 ( 9.) | 5.33,0 ( 9.) | |
| | 15 Amanda Grannas | 6.22,2 ( 8.) | 11.55,2 ( 9.) | |
| | 15 Amanda Sandnäs | 5.01,3 ( 9.) | 16.56,5 ( 9.) | |
Sarjaluettelo |
N10-V | Flickor - 10 (K+F+F) 6 km |
1. | 24 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 21:57.9 | |
| | 24 Matilda Snickars | 7.48,1 ( 3.) | 7.48,1 ( 3.) | |
| | 24 Sandra Ingves | 7.11,5 ( 1.) | 14.59,6 ( 1.) | |
| | 24 Lea Snickars | 6.58,3 ( 2.) | 21.57,9 ( 1.) | |
2. | 27 | Oravais IF 1 | Oravais IF | 22:15.4 | +17.5 |
| | 27 Matilda Hermans | 7.40,3 ( 2.) | 7.40,3 ( 2.) | |
| | 27 Wilma Jåfs | 7.46,7 ( 2.) | 15.27,0 ( 2.) | |
| | 27 Winnie Markén | 6.48,4 ( 1.) | 22.15,4 ( 2.) | |
3. | 25 | IF Femman | IF Femman | 23:52.2 | +1:54.3 |
| | 25 Tilde Finskas | 8.25,5 ( 6.) | 8.25,5 ( 6.) | |
| | 25 Sanni Korhonen | 7.51,8 ( 3.) | 16.17,3 ( 3.) | |
| | 25 Linnea Ståhl | 7.34,9 ( 5.) | 23.52,2 ( 3.) | |
4. | 28 | Malax IF | Malax IF | 23:59.1 | +2:01.2 |
| | 28 Malva björndahl | 7.56,9 ( 4.) | 7.56,9 ( 4.) | |
| | 28 Inez lundfors | 8.38,1 ( 4.) | 16.35,0 ( 4.) | |
| | 28 Alva karls | 7.24,1 ( 4.) | 23.59,1 ( 4.) | |
5. | 22 | IF Brahe | IF Brahe | 25:28.7 | +3:30.8 |
| | 22 Wilma Grannas | 7.31,1 ( 1.) | 7.31,1 ( 1.) | |
| | 22 Elsa Nyfors | 9.46,6 (10.) | 17.17,7 ( 5.) | |
| | 22 Annie Mäenpää | 8.11,0 ( 7.) | 25.28,7 ( 5.) | |
6. | 23 | IF Minken | IF Minken | 25:52.9 | +3:55.0 |
| | 23 Ida Kangas | 9.44,7 (10.) | 9.44,7 (10.) | |
| | 23 Thea Wikblom | 8.56,2 ( 6.) | 18.40,9 (10.) | |
| | 23 Sara Cederholm | 7.12,0 ( 3.) | 25.52,9 ( 6.) | |
7. | 26 | IK Falken | IK Falken | 26:16.0 | +4:18.1 |
| | 26 Ellen Kock | 8.18,6 ( 5.) | 8.18,6 ( 5.) | |
| | 26 Elin Gunell | 10.11,6 (11.) | 18.30,2 ( 9.) | |
| | 26 Ester Nybacka | 7.45,8 ( 6.) | 26.16,0 ( 7.) | |
8. | 30 | Oravais IF 2 | Oravais IF 2 | 26:21.9 | +4:24.0 |
| | 30 Lovisa Öling | 8.34,2 ( 7.) | 8.34,2 ( 7.) | |
| | 30 Telma Eriksson | 8.46,7 ( 5.) | 17.20,9 ( 6.) | |
| | 30 Stella Norrlin | 9.01,0 (10.) | 26.21,9 ( 8.) | |
9. | 29 | Solf IK | Solf IK | 26:41.3 | +4:43.4 |
| | 29 Elli Mickelsson | 8.58,6 ( 9.) | 8.58,6 ( 9.) | |
| | 29 Dorothea Wikström | 9.00,2 ( 8.) | 17.58,8 ( 8.) | |
| | 29 Linnea Hyöty | 8.42,5 ( 9.) | 26.41,3 ( 9.) | |
10. | 32 | Oravais IF 4 | Oravais IF 4 | 27:16.3 | +5:18.4 |
| | 32 Tilde Jåfs | 8.53,3 ( 8.) | 8.53,3 ( 8.) | |
| | 32 Erika Renvall | 9.00,1 ( 7.) | 17.53,4 ( 7.) | |
| | 32 Jenny Östman | 9.22,9 (11.) | 27.16,3 (10.) | |
11. | 31 | Oravais IF 3 | Oravais IF 3 | 28:27.9 | +6:30.0 |
| | 31 Tindra Eriksson | 10.27,8 (11.) | 10.27,8 (11.) | |
| | 31 Wilma Karlsson | 9.22,0 ( 9.) | 19.49,8 (11.) | |
| | 31 Iza Hartvik | 8.38,1 ( 8.) | 28.27,9 (11.) | |
12. | 21 | IF Åsarna | IF Åsarna | 31:02.6 | +9:04.7 |
| | 21 Edwina Björk | 10.58,3 (12.) | 10.58,3 (12.) | |
| | 21 Carina Spets | 10.27,7 (12.) | 21.26,0 (12.) | |
| | 21 Lina Myrskog | 9.36,6 (12.) | 31.02,6 (12.) | |
Sarjaluettelo |
M10-V | Pojkar - 10 (K+F+F) 6 km |
1. | 51 | IF Minken | IF Minken | 21:19.4 | |
| | 51 Sander Wikblom | 7.09,6 ( 1.) | 7.09,6 ( 1.) | |
| | 51 Hannes Sundberg | 7.15,3 ( 1.) | 14.24,9 ( 1.) | |
| | 51 Robin Liljeqvist | 6.54,5 ( 2.) | 21.19,4 ( 1.) | |
2. | 53 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 21:39.5 | +20.1 |
| | 53 Isak Hertsbacka | 7.48,2 ( 3.) | 7.48,2 ( 3.) | |
| | 53 Johan Yrjans | 7.21,6 ( 2.) | 15.09,8 ( 2.) | |
| | 53 Hannes Bengs | 6.29,7 ( 1.) | 21.39,5 ( 2.) | |
3. | 55 | IK Falken | IK Falken | 23:16.7 | +1:57.3 |
| | 55 Arvid Kock | 7.52,6 ( 4.) | 7.52,6 ( 4.) | |
| | 55 Casper Flinck | 8.24,2 ( 5.) | 16.16,8 ( 5.) | |
| | 55 Tony Ahlvik | 6.59,9 ( 3.) | 23.16,7 ( 4.) | |
4. | 58 | Malax IF | Malax IF | 23:51.5 | +2:32.1 |
| | 58 Emil appel | 7.43,5 ( 2.) | 7.43,5 ( 2.) | |
| | 58 Elias herlin | 7.49,7 ( 3.) | 15.33,2 ( 4.) | |
| | 58 Alex lundfors | 8.18,3 ( 5.) | 23.51,5 ( 5.) | |
5. | 56 | Vörå IF | Vörå IF | 25:09.2 | +3:49.8 |
| | 56 Walter Källbacka | 9.15,9 ( 5.) | 9.15,9 ( 7.) | |
| | 56 Axel Grön | 8.22,6 ( 4.) | 17.38,5 ( 6.) | |
| | 56 Rasmus Granholm | 7.30,7 ( 4.) | 25.09,2 ( 6.) | |
ULK | 54 | IF Femman | IF Femman | 23:11.1 | |
| | 54 Zacharias Storm | 7.54,0 ( 5.) | 7.54,0 ( 5.) | |
| | 54 Elias Eriksson | 7.39,0 ( 3.) | 15.33,0 ( 3.) | |
| | 54 Christoffer Hildén | 7.38,1 ( 5.) | 23.11,1 ( 3.) | |
ULK | 57 | Oravais IF | Oravais IF | 27:32.7 | |
| | 57 Aron Holmström | 8.35,8 ( 5.) | 8.35,8 ( 6.) | |
| | 57 Oskar Smeds | 9.55,2 ( 6.) | 18.31,0 ( 7.) | |
| | 57 Linus Back | 9.01,7 ( 6.) | 27.32,7 ( 7.) | |
Sarjaluettelo |
N12-V | Flickor - 12 (K+F+F) 6 km |
1. | 33 | Närpes Kraft Skidförening 1 | Närpes Kraft Skidförening | 19:09.0 | |
| | 33 Ellinor Halonen | 6.25,5 ( 1.) | 6.25,5 ( 1.) | |
| | 33 Mathilda Westermark | 6.31,5 ( 1.) | 12.57,0 ( 1.) | |
| | 33 Johanna Häggkvist | 6.12,0 ( 3.) | 19.09,0 ( 1.) | |
2. | 37 | IF Minken 1 | IF Minken 1 | 19:25.6 | +16.6 |
| | 37 Malin Cederholm | 6.42,9 ( 3.) | 6.42,9 ( 3.) | |
| | 37 Emilia Liljeqvist | 6.44,7 ( 2.) | 13.27,6 ( 2.) | |
| | 37 Signe Jakobsson | 5.58,0 ( 1.) | 19.25,6 ( 2.) | |
3. | 39 | IF Åsarna 1 | IF Åsarna | 20:30.1 | +1:21.1 |
| | 39 Alva Svenlin | 7.08,0 ( 4.) | 7.08,0 ( 4.) | |
| | 39 Wilma Nyberg | 6.45,7 ( 3.) | 13.53,7 ( 4.) | |
| | 39 Vilma Hahtokari | 6.36,4 ( 4.) | 20.30,1 ( 3.) | |
4. | 35 | Malax IF | Malax IF | 21:20.4 | +2:11.4 |
| | 35 Agnes herlin | 7.54,9 ( 7.) | 7.54,9 ( 7.) | |
| | 35 Fanny karls | 7.15,4 ( 5.) | 15.10,3 ( 8.) | |
| | 35 Jennifer sjöstrand | 6.10,1 ( 2.) | 21.20,4 ( 4.) | |
5. | 36 | Vörå IF | Vörå IF | 21:45.8 | +2:36.8 |
| | 36 Emma Backlund | 7.15,2 ( 5.) | 7.15,2 ( 5.) | |
| | 36 Kajsa Back | 7.28,2 ( 7.) | 14.43,4 ( 5.) | |
| | 36 Ida Kastus | 7.02,4 ( 6.) | 21.45,8 ( 5.) | |
6. | 40 | Oravais IF | Oravais IF | 22:24.6 | +3:15.6 |
| | 40 Jessica Renvall | 7.55,9 ( 8.) | 7.55,9 ( 8.) | |
| | 40 Linn Österberg | 7.28,2 ( 7.) | 15.24,1 ( 9.) | |
| | 40 Emilia Österberg | 7.00,5 ( 5.) | 22.24,6 ( 6.) | |
7. | 43 | Närpes Kraft Skidförening 2 | Närpes Kraft Skidförening 2 | 23:51.6 | +4:42.6 |
| | 43 Inez Sandberg | 7.18,8 ( 6.) | 7.18,8 ( 6.) | |
| | 43 Isabella Enlund | 7.28,4 ( 9.) | 14.47,2 ( 6.) | |
| | 43 Fanny Lindqvist | 9.04,4 ( 8.) | 23.51,6 ( 7.) | |
8. | 42 | IF Åsarna 2 | IF Åsarna 2 | 23:56.2 | +4:47.2 |
| | 42 Ellen Nyberg | 8.07,6 ( 9.) | 8.07,6 ( 9.) | |
| | 42 Elsie Björkfors | 6.58,8 ( 4.) | 15.06,4 ( 7.) | |
| | 42 Carolina Spets | 8.49,8 ( 7.) | 23.56,2 ( 8.) | |
9. | 34 | IF Femman | IF Femman | 24:38.3 | +5:29.3 |
| | 34 Wilma Hjerpe | 6.30,9 ( 2.) | 6.30,9 ( 2.) | |
| | 34 Nathalie Lindström | 7.20,7 ( 6.) | 13.51,6 ( 3.) | |
| | 34 Wilma Nylund | 10.46,7 ( 9.) | 24.38,3 ( 9.) | |
Sarjaluettelo |
M12-V | Pojkar - 12 (K+F+F) 6 km |
1. | 61 | IF Femman | IF Femman | 19:32.0 | |
| | 61 Hannes Sundell | 7.09,1 ( 4.) | 7.09,1 ( 4.) | |
| | 61 Kevin Sundsten | 6.33,2 ( 1.) | 13.42,3 ( 3.) | |
| | 61 Isak Finskas | 5.49,7 ( 1.) | 19.32,0 ( 1.) | |
2. | 62 | IF Minken | IF Minken | 19:41.3 | +9.3 |
| | 62 Melker Wikblom | 6.08,0 ( 1.) | 6.08,0 ( 1.) | |
| | 62 Adam Holm | 6.59,4 ( 5.) | 13.07,4 ( 1.) | |
| | 62 Eddie Wikblom | 6.33,9 ( 3.) | 19.41,3 ( 2.) | |
3. | 59 | IF Brahe | IF Brahe | 19:54.1 | +22.1 |
| | 59 Miro Auvinen | 6.45,0 ( 2.) | 6.45,0 ( 2.) | |
| | 59 Emil Nyfors | 6.49,3 ( 2.) | 13.34,3 ( 2.) | |
| | 59 Simon Söderlund | 6.19,8 ( 2.) | 19.54,1 ( 3.) | |
4. | 67 | Vörå IF | Vörå IF | 21:17.7 | +1:45.7 |
| | 67 Iivar Häggman | 7.06,4 ( 3.) | 7.06,4 ( 3.) | |
| | 67 Joel Kastus | 7.19,7 ( 6.) | 14.26,1 ( 4.) | |
| | 67 Matts Södergård | 6.51,6 ( 4.) | 21.17,7 ( 4.) | |
5. | 65 | IF Åsarna | IF Åsarna | 21:44.7 | +2:12.7 |
| | 65 Philip Åkerlund | 7.44,0 ( 5.) | 7.44,0 ( 5.) | |
| | 65 Filip Dahlnäs | 6.57,4 ( 4.) | 14.41,4 ( 5.) | |
| | 65 Emil Hahtokari | 7.03,3 ( 5.) | 21.44,7 ( 5.) | |
6. | 64 | IK Falken 1 | IK Falken 1 | 21:52.5 | +2:20.5 |
| | 64 Kevin Lindfors | 7.49,5 ( 6.) | 7.49,5 ( 6.) | |
| | 64 Emil Klemets | 6.56,2 ( 3.) | 14.45,7 ( 6.) | |
| | 64 Ville Nybacka | 7.06,8 ( 6.) | 21.52,5 ( 6.) | |
Sarjaluettelo |
M14-V | Pojkar - 14 (K+F+F) 9 km |
1. | 45 | Närpes Kraft Skidförening 1 | Närpes Kraft Skidförening 1 | 26:58.4 | |
| | 45 Lukas Kuuttinen | 8.49,0 ( 1.) | 8.49,0 ( 1.) | |
| | 45 William Rönn | 9.16,0 ( 1.) | 18.05,0 ( 1.) | |
| | 45 Jeremias Bengs | 8.53,4 ( 1.) | 26.58,4 ( 1.) | |
2. | 50 | Närpes Kraft Skidförening 2 | Närpes Kraft Skidförening 2 | 29:52.7 | +2:54.3 |
| | 50 Viktor Krook | 10.40,0 ( 3.) | 10.40,0 ( 3.) | |
| | 50 Anton Ingves | 9.54,4 ( 2.) | 20.34,4 ( 2.) | |
| | 50 Mattis Nordström | 9.18,3 ( 4.) | 29.52,7 ( 2.) | |
3. | 47 | IF Brahe | IF Brahe | 30:01.0 | +3:02.6 |
| | 47 Oscar Grannas | 10.09,7 ( 2.) | 10.09,7 ( 2.) | |
| | 47 William Södergård | 10.34,0 ( 3.) | 20.43,7 ( 3.) | |
| | 47 Benjamin Sandnäs | 9.17,3 ( 3.) | 30.01,0 ( 3.) | |
4. | 48 | IF Åsarna | IF Åsarna | 30:57.2 | +3:58.8 |
| | 48 Edvin Brännkärr | 11.14,3 ( 5.) | 11.14,3 ( 5.) | |
| | 48 Eelian Berg | 10.47,5 ( 4.) | 22.01,8 ( 6.) | |
| | 48 Lucas Hansen | 8.55,4 ( 2.) | 30.57,2 ( 4.) | |
5. | 49 | IK Falken | IK Falken | 32:19.3 | +5:20.9 |
| | 49 Ronnie Ahlvik | 11.09,6 ( 4.) | 11.09,6 ( 4.) | |
| | 49 Joni Grankull | 10.51,5 ( 5.) | 22.01,1 ( 5.) | |
| | 49 Jesper Lindfors | 10.18,2 ( 5.) | 32.19,3 ( 6.) | |
ULK | 44 | Oravais IF | Oravais IF | 31:44.6 | |
| | 44 William Holmström | 11.15,2 ( 6.) | 11.15,2 ( 6.) | |
| | 44 Joel Östman | 10.06,5 ( 3.) | 21.21,7 ( 4.) | |
| | 44 Hugo Back | 10.22,9 ( 6.) | 31.44,6 ( 5.) | |
Sarjaluettelo |
N16-V | Flickor - 16 (K+F+F) 9 km |
1. | 72 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 29:09.7 | |
| | 72 Frida Häggkvist | 9.42,7 ( 1.) | 9.42,7 ( 1.) | |
| | 72 Erika Ingves | 9.41,2 ( 1.) | 19.23,9 ( 1.) | |
| | 72 Felicia Krook | 9.45,8 ( 2.) | 29.09,7 ( 1.) | |
2. | 69 | IF Femman | IF Femman | 29:56.5 | +46.8 |
| | 69 Julia Lönnberg | 10.47,2 ( 2.) | 10.47,2 ( 2.) | |
| | 69 Josephine Sundqvist | 9.49,0 ( 2.) | 20.36,2 ( 2.) | |
| | 69 Linnea Backman | 9.20,3 ( 1.) | 29.56,5 ( 2.) | |
3. | 70 | IF Åsarna | IF Åsarna | 34:14.2 | +5:04.5 |
| | 70 Janica Hahtokari | 11.12,8 ( 3.) | 11.12,8 ( 3.) | |
| | 70 Amanda Hansen | 11.33,9 ( 3.) | 22.46,7 ( 3.) | |
| | 70 Ada Brännkärr | 11.27,5 ( 4.) | 34.14,2 ( 3.) | |
4. | 71 | Solf IK | Solf IK | 34:37.2 | +5:27.5 |
| | 71 Rebecca Aspling | 12.12,5 ( 4.) | 12.12,5 ( 4.) | |
| | 71 Felicia Björknäs | 11.55,3 ( 4.) | 24.07,8 ( 4.) | |
| | 71 Ines Tuohimaa | 10.29,4 ( 3.) | 34.37,2 ( 4.) | |
Sarjaluettelo |
N14-V | Flickor - 14 (K+F+F) 9 km |
1. | 92 | IF Brahe | IF Brahe | 29:00.7 | |
| | 92 Teodora Westerlund | 9.47,6 ( 1.) | 9.47,6 ( 1.) | |
| | 92 Cajsa Mäenpää | 10.01,3 ( 2.) | 19.48,9 ( 1.) | |
| | 92 Rebecca Sandnäs | 9.11,8 ( 1.) | 29.00,7 ( 1.) | |
2. | 91 | Vörå IF | Vörå IF | 30:37.8 | +1:37.1 |
| | 91 Antonia Widd | 11.40,1 ( 4.) | 11.40,1 ( 4.) | |
| | 91 Felicia Granholm | 9.44,6 ( 1.) | 21.24,7 ( 3.) | |
| | 91 Tindra Jansson | 9.13,1 ( 2.) | 30.37,8 ( 2.) | |
3. | 93 | IF Femman | IF Femman | 31:51.9 | +2:51.2 |
| | 93 Emma Korhonen | 10.46,4 ( 2.) | 10.46,4 ( 2.) | |
| | 93 Pamela Sundsten | 10.37,2 ( 4.) | 21.23,6 ( 2.) | |
| | 93 Felicia Lindström | 10.28,3 ( 4.) | 31.51,9 ( 3.) | |
4. | 96 | IF Brahe 2 | IF Brahe 2 | 31:53.4 | +2:52.7 |
| | 96 Maja Söderlund | 11.14,7 ( 3.) | 11.14,7 ( 3.) | |
| | 96 Moa Mäenpää | 10.12,1 ( 3.) | 21.26,8 ( 4.) | |
| | 96 Emmi Mäenpää | 10.26,6 ( 3.) | 31.53,4 ( 4.) | |
DNF | 95 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | - | |
| | 95 Julia Enlund | 11.57,5 ( 5.) | 11.57,5 ( 5.) | |
| | 95 U | ( - ) | ( - ) | |
| | 95 U | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
MYL-V | Herrar (K+F+F) 30 km |
1. | 3 | IF Minken 1 | IF Minken 1 | 1:14:39.4 | |
| | 3 Patrik Kuuttinen | 26.12,2 ( 1.) | 26.12,2 ( 1.) | |
| | 3 Patrick Kronberg | 24.20,0 ( 3.) | 50.32,2 ( 2.) | |
| | 3 Christian Kronberg | 24.07,2 ( 1.) | 1.14.39,4 ( 1.) | |
2. | 5 | Norrvalla Ski Team | NORRVALLA SKI TEAM | 1:15:52.8 | +1:13.4 |
| | 5 Jonas Lindell | 27.00,5 ( 2.) | 27.00,5 ( 2.) | |
| | 5 Alexander Ståhlberg | 23.11,0 ( 1.) | 50.11,5 ( 1.) | |
| | 5 Casper Hjerpe | 25.41,3 ( 3.) | 1.15.52,8 ( 2.) | |
3. | 1 | IF Femman 1 | IF Femman 1 | 1:16:55.5 | +2:16.1 |
| | 1 Alex Svartsjö | 27.08,5 ( 4.) | 27.08,5 ( 4.) | |
| | 1 Niklas Sundström | 25.32,7 ( 4.) | 52.41,2 ( 4.) | |
| | 1 Robin Sundsten | 24.14,3 ( 2.) | 1.16.55,5 ( 3.) | |
4. | 2 | IF Åsarna 1 | IF Åsarna 1 | 1:17:58.8 | +3:19.4 |
| | 2 Axel Auren | 27.04,3 ( 3.) | 27.04,3 ( 3.) | |
| | 2 Eric Storvall | 24.10,4 ( 2.) | 51.14,7 ( 3.) | |
| | 2 Daniel Sorvisto | 26.44,1 ( 4.) | 1.17.58,8 ( 4.) | |
5. | 6 | Solf IK | Solf IK | 1:23:50.5 | +9:11.1 |
| | 6 Sebastian Ginman | 27.43,1 ( 5.) | 27.43,1 ( 5.) | |
| | 6 Joakim Träskelin | 26.22,2 ( 5.) | 54.05,3 ( 5.) | |
| | 6 Joel Knif | 29.45,2 ( 5.) | 1.23.50,5 ( 5.) | |
6. | 4 | Vörå IF | Vörå IF | 1:29:29.6 | +14:50.2 |
| | 4 Thomas Granholm | 29.30,1 ( 7.) | 29.30,1 ( 7.) | |
| | 4 Mikael Eklund | 28.16,5 ( 6.) | 57.46,6 ( 7.) | |
| | 4 Stefan Grannas | 31.43,0 ( 6.) | 1.29.29,6 ( 6.) | |
DNF | 7 | IF Femman 2 | IF Femman 2 | - | |
| | 7 Anton Damlin | 27.57,9 ( 6.) | 27.57,9 ( 6.) | |
| | 7 Hannes Holmback | 28.24,7 ( 7.) | 56.22,6 ( 6.) | |
| | 7 Alexander Kansa | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
NYL-V | Damer (K+F+F) 15 km |
1. | 81 | IF Femman 1 | IF Femman 1 | 40:41.2 | |
| | 81 Jennifer Antell | 13.49,5 ( 1.) | 13.49,5 ( 1.) | |
| | 81 Anna-Kajsa Lall | 13.41,1 ( 2.) | 27.30,6 ( 1.) | |
| | 81 Linnea Henriksson | 13.10,6 ( 1.) | 40.41,2 ( 1.) | |
2. | 82 | IF Åsarna 1 | IF Åsarna 1 | 41:07.1 | +25.9 |
| | 82 Emelie Svenlin | 14.02,7 ( 2.) | 14.02,7 ( 2.) | |
| | 82 Jennie Lindvall | 13.47,8 ( 3.) | 27.50,5 ( 2.) | |
| | 82 Maarit Korpi | 13.16,6 ( 2.) | 41.07,1 ( 2.) | |
3. | 84 | IF Brahe | IF Brahe | 42:45.1 | +2:03.9 |
| | 84 Annika Sjöström | 15.28,3 ( 4.) | 15.28,3 ( 5.) | |
| | 84 Josefin Sandvik | 13.13,7 ( 1.) | 28.42,0 ( 3.) | |
| | 84 Amanda Nyfors | 14.03,1 ( 3.) | 42.45,1 ( 3.) | |
ULK | 83 | IF Minken | IF Minken | 43:26.1 | |
| | 83 Elin Forsgård | 15.19,8 ( 4.) | 15.19,8 ( 4.) | |
| | 83 Amanda Strandvall | 13.41,7 ( 3.) | 29.01,5 ( 5.) | |
| | 83 Emma Storvall | 14.24,6 ( 4.) | 43.26,1 ( 4.) | |
DNF | 85 | IF Femman 2 | IF Femman 2 | - | |
| | 85 Erica Storbacka | 14.42,5 ( 3.) | 14.42,5 ( 3.) | |
| | 85 Linnea Halonen | 14.10,3 ( 4.) | 28.52,8 ( 4.) | |
| | 85 Elin Lövdahl | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
M16-V | Pojkar - 16 (K+F+F) 15 km |
1. | 76 | Oravais IF | Oravais IF | 40:50.5 | |
| | 76 Jakob Smeds | 14.01,5 ( 1.) | 14.01,5 ( 1.) | |
| | 76 William Back | 13.34,8 ( 2.) | 27.36,3 ( 2.) | |
| | 76 Leonard Marke'n | 13.14,2 ( 1.) | 40.50,5 ( 1.) | |
2. | 75 | IF Femman | IF Femman | 41:17.4 | +26.9 |
| | 75 Lucas Finskas | 14.21,2 ( 2.) | 14.21,2 ( 2.) | |
| | 75 Christian Hildén | 12.53,9 ( 1.) | 27.15,1 ( 1.) | |
| | 75 Emil Sundell | 14.02,3 ( 2.) | 41.17,4 ( 2.) | |
Sarjaluettelo |
M120-V | HD-120 (K+F+F) 15 km |
1. | 88 | IF Åsarna | IF Åsarna | 42:30.5 | |
| | 88 Ulrika Myrevik-Svenlin | 16.57,5 ( 3.) | 16.57,5 ( 3.) | |
| | 88 Sören Svenlin | 13.08,4 ( 1.) | 30.05,9 ( 1.) | |
| | 88 Stefan Storvall | 12.24,6 ( 1.) | 42.30,5 ( 1.) | |
2. | 87 | IK Falken 1 | IK Falken 1 | 46:21.9 | +3:51.4 |
| | 87 Jan Grankull | 14.25,3 ( 1.) | 14.25,3 ( 1.) | |
| | 87 Jaana Grankull | 17.31,8 ( 3.) | 31.57,1 ( 3.) | |
| | 87 Johan Nylund | 14.24,8 ( 2.) | 46.21,9 ( 2.) | |
DNF | 90 | IF Femman | IF Femman | - | |
| | 90 Ronny Svartsjö | 15.56,6 ( 2.) | 15.56,6 ( 2.) | |
| | 90 Claes Lindström | 15.44,4 ( 2.) | 31.41,0 ( 2.) | |
| | 90 Mrs x | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |