DM-stafett 2016

T U L O K S E T

© IF Minken

Kilpailun sarjat: HD8-V; HD8-1; HD8-2; HD8-3; H10-V; H10-1; H10-2; H10-3; D10-V; D10-1; D10-2; D10-3; H12-V; H12-1; H12-2; H12-3; D12-V; D12-1; D12-2; D12-3; D16-V; D16-1; D16-2; D16-3; HD-V; HD-1; HD-2; HD-3; H14-V; H14-1; H14-2; H14-3; D14-V; D14-1; D14-2; D14-3; H16-V; H16-1; H16-2; H16-3; H35-V; H35-1; H35-2; H35-3; D20-V; D20-1; D20-2; D20-3; H20-V; H20-1; H20-2; H20-3;


HD8-V Mix-stafett 8 år 3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Minken 1                 IF Minken                    19.04,6
        6 Sander Wikblom            6.31,3  ( 1.)     6.31,3  ( 1.)
        6 Wilma Liljeqvist         13.17,4  ( 1.)     6.46,1  ( 1.)
        6 Robin Liljeqvist         19.04,6  ( 1.)     5.47,2  ( 1.)

  2. Närpes Kraft             Närpes Kraft                 24.51,6       5.47,0
        3 Isak Hertsbacka          10.49,7  ( 7.)    10.49,7  ( 7.)
        3 Sandra Ingves            18.37,1  ( 5.)     7.47,4  ( 4.)
        3 Hannes Bengs             24.51,6  ( 2.)     6.14,5  ( 2.)

  3. IF Åsarna 1              IF Åsarna                    25.51,4       6.46,8
        7 Felix Hulden              9.13,0  ( 3.)     9.13,0  ( 3.)
        7 Joar Laakso              17.00,0  ( 3.)     7.47,0  ( 3.)
        7 Fanny Granholm           25.51,4  ( 3.)     8.51,4  ( 5.)

  4. Minken 2                 IF Minken                    25.51,5       6.46,9
       12 Linn Bergström            9.13,3  ( 4.)     9.13,3  ( 4.)
       12 Sara Cederholm           16.09,1  ( 2.)     6.55,8  ( 2.)
       12 Hannes Sundberg          25.51,5  ( 4.)     9.42,4  ( 7.)

  5. Falken                   IK Falken                    26.41,1       7.36,5
        8 Jessica Westerlund       11.36,8  (10.)    11.36,8  (10.)
        8 Arvid Kock               19.25,5  ( 6.)     7.48,7  ( 5.)
        8 Tony Ahlvik              26.41,1  ( 5.)     7.15,6  ( 3.)

  6. Vörå IF 2                Vörå IF                      30.34,1      11.29,5
       11 Walter Källbacka         10.08,6  ( 5.)    10.08,6  ( 5.)
       11 Natalie Eklund           22.04,8  (10.)    11.56,2  (11.)
       11 Axel Grön                30.34,1  ( 6.)     8.29,3  ( 4.)

  7. Femman 1                 IF Femman                    32.32,5      13.27,9
        4 Elias Eriksson           10.31,4  ( 6.)    10.31,4  ( 6.)
        4 Sanni  Korhonen          21.09,5  ( 7.)    10.38,1  ( 9.)
        4 Tilde Finskas            32.32,5  ( 7.)    11.23,0  ( 9.)

  8. Oravais IF               Oravais IF                   32.56,4      13.51,8
        2 Oscar Smeds              12.38,2  (12.)    12.38,2  (12.)
        2 Aron Holmström           21.41,2  ( 9.)     9.03,0  ( 6.)
        2 Jenny Östman             32.56,4  ( 8.)    11.15,2  ( 8.)

  9. Minken 3                 IF Minken                    33.47,8      14.43,2
       14 Emil Nysten              10.56,7  ( 8.)    10.56,7  ( 8.)
       14 Thea Wikblom             24.27,1  (12.)    13.30,4  (12.)
       14 Nathalie Stråka          33.47,8  ( 9.)     9.20,7  ( 6.)

 10. Brahe                    IF Brahe                     35.30,9      16.26,3
        9 Sandra Ingerström        11.13,1  ( 9.)    11.13,1  ( 9.)
        9 Elsa Nyfelt              21.30,4  ( 8.)    10.17,3  ( 8.)
        9 Zeb Snellman             35.30,9  (10.)    14.00,5  (11.)

 11. Vörå IF 1                Vörå IF                      35.41,8      16.37,2
        5 Linus Back               12.01,3  (11.)    12.01,3  (11.)
        5 Wilma Jåfs               23.12,8  (11.)    11.11,5  (10.)
        5 Tilde Jåfs               35.41,8  (11.)    12.29,0  (10.)

 12. Åsarna 2                 IF Åsarna                    42.06,4      23.01,8
       13 Björn Forsell             8.56,7  ( 2.)     8.56,7  ( 2.)
       13 Oscar Hulden             18.03,4  ( 4.)     9.06,7  ( 7.)
       13 Edgar Brännkärr          42.06,4  (12.)    24.03,0  (12.)


 Poisjääneet   1
 --  Femman 2                 IF Femman                     0.00,0
       10 Elias Eriksson            0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       10 Ida Norrgård              0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       10 Isak Norrgård             0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )

Sarjaluettelo

HD8-1 Mix-stafett 8 år, etapp 1 1 km K

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Sander Wikblom           IF Minken                     6.31,3
  2. Björn Forsell            IF Åsarna                     8.56,7       2.25,4
  3. Felix Hulden             IF Åsarna                     9.13,0       2.41,7
  4. Linn Bergström           IF Minken                     9.13,3       2.42,0
  5. Walter Källbacka         Vörå IF                      10.08,6       3.37,3
  6. Elias Eriksson                                        10.31,4       4.00,1
  7. Isak Hertsbacka          Närpes Kraft                 10.49,7       4.18,4
  8. Emil Nysten              IF Minken                    10.56,7       4.25,4
  9. Sandra Ingerström        IF Brahe                     11.13,1       4.41,8
 10. Jessica Westerlund       IK Falken                    11.36,8       5.05,5
 11. Linus Back               Vörå IF                      12.01,3       5.30,0
 12. Oscar Smeds              Oravais IF                   12.38,2       6.06,9
 13. Wilhelm Jakobsson        IF Minken                    12.58,8       6.27,5

 Poisjääneet   2
  -   1.            U                        Malax IF
  -  10.            Elias Eriksson           IF Femman
Sarjaluettelo

HD8-2 Mix-stafett 8 år, etapp 2 1 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Wilma Liljeqvist         IF Minken                     6.46,1
  2. Sara Cederholm           IF Minken                     6.55,8       0.09,7
  3. Joar Laakso              IF Åsarna                     7.47,0       1.00,9
  4. Sandra Ingves            Närpes Kraft Skidförening     7.47,4       1.01,3
  5. Arvid Kock               IK Falken                     7.48,7       1.02,6
  6. Aron Holmström           Oravais IF                    9.03,0       2.16,9
  7. Oscar Hulden             IF Åsarna                     9.06,7       2.20,6
  8. Elsa Nyfelt              IF Brahe                     10.17,3       3.31,2
  9. Sanni  Korhonen          IF Femman                    10.38,1       3.52,0
 10. Wilma Jåfs               Vörå IF                      11.11,5       4.25,4
 11. Natalie Eklund           Vörå IF                      11.56,2       5.10,1
 12. Thea Wikblom             IF Minken                    13.30,4       6.44,3
 13. Elias Sundberg           IF Minken                    13.31,8       6.45,7

 Poisjääneet   1
  -  10.            Ida Norrgård             IF Femman
Sarjaluettelo

HD8-3 Mix-stafett 8 år, etapp 3 1 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Robin Liljeqvist         IF Minken                     5.47,2
  2. Hannes Bengs             Närpes Kraft Skidförening     6.14,5       0.27,3
  3. Tony Ahlvik              IK Falken                     7.15,6       1.28,4
  4. Axel Grön                Vörå IF                       8.29,3       2.42,1
  5. Fanny Granholm           IF Åsarna                     8.51,4       3.04,2
  6. Nathalie Stråka          IF Minken                     9.20,7       3.33,5
  7. Hannes Sundberg          IF Minken                     9.42,4       3.55,2
  8. Jenny Östman             Oravais IF                   11.15,2       5.28,0
  9. Tilde Finskas            IF Femman                    11.23,0       5.35,8
 10. Tilde Jåfs               Vörå IF                      12.29,0       6.41,8
 11. Zeb Snellman             IF Brahe                     14.00,5       8.13,3
 12. Edgar Brännkärr          IF Åsarna                    24.03,0      18.15,8

 Poisjääneet   1
  -  10.            Isak Norrgård            IF Femman
Sarjaluettelo

H10-V Pojkar 10 år 6 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Minken 1                 IF Minken                    25.34,4
       17 Melker Wikblom            8.23,1  ( 1.)     8.23,1  ( 1.)
       17 Max Forsbacka            17.07,0  ( 1.)     8.43,9  ( 2.)
       17 Viktor Liljeqvist        25.34,4  ( 1.)     8.27,4  ( 1.)

  2. Sundom IF                Sundom IF                    26.50,8       1.16,4
       22 Noah Sjöblom              9.32,8  ( 3.)     9.32,8  ( 3.)
       22 Isak Asplund             18.13,2  ( 3.)     8.40,4  ( 1.)
       22 Leevi Kuoppala           26.50,8  ( 2.)     8.37,6  ( 3.)

  3. Femman                   IF Femman                    26.51,1       1.16,7
       18 Isak Finskas              8.31,8  ( 2.)     8.31,8  ( 2.)
       18 Hannes Sundell           18.12,6  ( 2.)     9.40,8  ( 5.)
       18 Kevin Sundsten           26.51,1  ( 3.)     8.38,5  ( 4.)

  4. Vörå IF                  Vörå IF                      28.33,9       2.59,5
       20 Matts Södergård           9.37,9  ( 5.)     9.37,9  ( 5.)
       20 Iivar Häggman            19.57,2  ( 4.)    10.19,3  ( 8.)
       20 Hampus Berglund          28.33,9  ( 4.)     8.36,7  ( 2.)

  5. Brahe                    IF Brahe                     29.58,7       4.24,3
       19 Miro Auvinen              9.32,9  ( 4.)     9.32,9  ( 4.)
       19 Samuel Ingerström        20.50,8  ( 7.)    11.17,9  (10.)
       19 Emil Nyfors              29.58,7  ( 5.)     9.07,9  ( 5.)

  6. Minken 2                 IF Minken                    30.00,8       4.26,4
       24 Adam Holm                10.56,8  ( 7.)    10.56,8  ( 7.)
       24 Eddie Wikblom            19.57,4  ( 5.)     9.00,6  ( 3.)
       24 Jonas Åbro               30.00,8  ( 6.)    10.03,4  ( 7.)

  7. Falken 1                 IK Falken                    32.13,8       6.39,4
       21 Hampus Bergqvist         12.26,0  ( 8.)    12.26,0  ( 8.)
       21 Lukas JAnsson            22.25,4  ( 8.)     9.59,4  ( 6.)
       21 Valter Ehnvall           32.13,8  ( 7.)     9.48,4  ( 6.)

  8. Närpes Kraft             Närpes Kraft                 34.35,5       9.01,1
       16 Alvin Nordin             10.56,1  ( 6.)    10.56,1  ( 6.)
       16 Benjamin Granskog        20.30,8  ( 6.)     9.34,7  ( 4.)
       16 Erik Ylsöbäck            34.35,5  ( 8.)    14.04,7  ( 9.)

  9. Minken 3                 IF Minken                    35.24,3       9.49,9
       27 Rasmus Hällmark          13.07,7  (10.)    13.07,7  (10.)
       27 Alexander Blomqvist      24.20,9  (10.)    11.13,2  ( 9.)
       27 Emil Herten              35.24,3  ( 9.)    11.03,4  ( 8.)

 10. Falken 2                 IK Falken                    41.56,7      16.22,3
       25 Morgan Stenman           13.04,6  ( 9.)    13.04,6  ( 9.)
       25 Kevin Lindfors           23.15,7  ( 9.)    10.11,1  ( 7.)
       25 Hugo Lindfors            41.56,7  (10.)    18.41,0  (10.)

Sarjaluettelo

H10-1 Pojkar 10 år, etapp 1 2 km K

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Melker Wikblom           IF Minken                     8.23,1
  2. Isak Finskas             IF Femman                     8.31,8       0.08,7
  3. Noah Sjöblom             Sundom IF                     9.32,8       1.09,7
  4. Miro Auvinen             IF Brahe                      9.32,9       1.09,8
  5. Matts Södergård          Vörå IF                       9.37,9       1.14,8
  6. Alvin Nordin             Närpes Kraft                 10.56,1       2.33,0
  7. Adam Holm                IF Minken                    10.56,8       2.33,7
  8. Hampus Bergqvist         IK Falken                    12.26,0       4.02,9
  9. Morgan Stenman           IK Falken                    13.04,6       4.41,5
 10. Rasmus Hällmark          IF Minken                    13.07,7       4.44,6
Sarjaluettelo

H10-2 Pojkar 10 år, etapp 2 2 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Isak Asplund             Sundom IF                     8.40,4
  2. Max Forsbacka            IF Minken                     8.43,9       0.03,5
  3. Eddie Wikblom            IF Minken                     9.00,6       0.20,2
  4. Benjamin Granskog        Närpes Kraft Skidförening     9.34,7       0.54,3
  5. Hannes Sundell           IF Femman                     9.40,8       1.00,4
  6. Lukas JAnsson            IK Falken                     9.59,4       1.19,0
  7. Kevin Lindfors           IK Falken                    10.11,1       1.30,7
  8. Iivar Häggman            Vörå IF                      10.19,3       1.38,9
  9. Alexander Blomqvist      IF Minken                    11.13,2       2.32,8
 10. Samuel Ingerström        IF Brahe                     11.17,9       2.37,5
Sarjaluettelo

H10-3 Pojkar 10 år, etapp 3 2 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Viktor Liljeqvist        IF Minken                     8.27,4
  2. Hampus Berglund          Vörå IF                       8.36,7       0.09,3
  3. Leevi Kuoppala           Sundom IF                     8.37,6       0.10,2
  4. Kevin Sundsten           IF Femman                     8.38,5       0.11,1
  5. Emil Nyfors              IF Brahe                      9.07,9       0.40,5
  6. Valter Ehnvall           IK Falken                     9.48,4       1.21,0
  7. Jonas Åbro               IF Minken                    10.03,4       1.36,0
  8. Emil Herten              IF Minken                    11.03,4       2.36,0
  9. Erik Ylsöbäck            Närpes Kraft Skidförening    14.04,7       5.37,3
 10. Hugo Lindfors            IK Falken                    18.41,0      10.13,6
Sarjaluettelo

D10-V Flickor 10 år 6 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Närpes Kraft             Närpes Kraft                 25.03,9
       28 Johanna Häggkvist         8.51,3  ( 1.)     8.51,3  ( 1.)
       28 Mathilda Westermark      17.39,0  ( 2.)     8.47,7  ( 2.)
       28 Ellinor Halonen          25.03,9  ( 1.)     7.24,9  ( 1.)

  2. Minken 1                 IF Minken                    25.55,6       0.51,7
       31 Malin Cederholm           9.21,3  ( 2.)     9.21,3  ( 2.)
       31 Emilia Liljeqvist        17.35,1  ( 1.)     8.13,8  ( 1.)
       31 Signe Jakobsson          25.55,6  ( 2.)     8.20,5  ( 3.)

  3. Falken 1                 IK Falken                    29.36,7       4.32,8
       33 Julia Backlund           10.18,0  ( 3.)    10.18,0  ( 3.)
       33 Amanda Tarvonen          20.22,0  ( 3.)    10.04,0  ( 4.)
       33 Helmina Nylund           29.36,7  ( 3.)     9.14,7  ( 4.)

  4. Oravais IF               Oravais IF                   30.26,1       5.22,2
       35 Linn Österberg           12.34,4  (10.)    12.34,4  (10.)
       35 Winnie Markén            22.44,4  ( 8.)    10.10,0  ( 5.)
       35 Emilia Österberg         30.26,1  ( 4.)     7.41,7  ( 2.)

  5. Minken 2                 IF Minken                    31.38,9       6.35,0
       36 Evelina Janfelt          11.12,3  ( 5.)    11.12,3  ( 5.)
       36 Linnea Caldén            21.25,8  ( 5.)    10.13,5  ( 7.)
       36 Ella Janfelt             31.38,9  ( 5.)    10.13,1  ( 5.)

  6. Åsarna 1                 IF Åsarna                    31.59,9       6.56,0
       34 Alva Svenlin             11.22,6  ( 6.)    11.22,6  ( 6.)
       34 Sigrid Karlström         21.46,5  ( 7.)    10.23,9  ( 8.)
       34 Vilma Hahtokari          31.59,9  ( 6.)    10.13,4  ( 6.)

  7. Minken 3                 IF Minken                    33.12,9       8.09,0
       39 Anna Nybäck              11.31,9  ( 7.)    11.31,9  ( 7.)
       39 Evelina Sundvik          21.45,0  ( 6.)    10.13,1  ( 6.)
       39 Kajsa Ekholm             33.12,9  ( 7.)    11.27,9  ( 9.)

  8. Vörå IF                  Vörå IF                      34.06,3       9.02,4
       32 Venla Torrkulla          12.04,6  ( 8.)    12.04,6  ( 8.)
       32 Kajsa Back               23.06,5  ( 9.)    11.01,9  ( 9.)
       32 Elsa Thors               34.06,3  ( 8.)    10.59,8  ( 8.)

  9. Falken 2                 IK Falken                    35.33,1      10.29,2
       37 Oona Sandell             12.23,4  ( 9.)    12.23,4  ( 9.)
       37 Ellinor Skog             25.00,5  (10.)    12.37,1  (10.)
       37 Evelina Punsar           35.33,1  ( 9.)    10.32,6  ( 7.)


 Poisjääneet   2
 --  Malax IF                 Malax IF                      0.00,0
       29 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       29 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       29 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )

 --  Åsarna 2                 IF Åsarna                     0.00,0
       38 Elsie Björkfors           0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       38 Ronja Ljungberg           0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       38 Angelina Laurén           0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )

Sarjaluettelo

D10-1 Flickor 10 år, etapp 1 2 km K

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Johanna Häggkvist        Närpes Kraft Skidförening     8.51,3
  2. Malin Cederholm          IF Minken                     9.21,3       0.30,0
  3. Julia Backlund           IK Falken                    10.18,0       1.26,7
  4. Zera Snellman            IF Brahe                     10.34,4       1.43,1
  5. Evelina Janfelt          IF Minken                    11.12,3       2.21,0
  6. Alva Svenlin             IF Åsarna                    11.22,6       2.31,3
  7. Anna Nybäck              IF Minken                    11.31,9       2.40,6
  8. Venla Torrkulla          Vörå IF                      12.04,6       3.13,3
  9. Oona Sandell             IK Falken                    12.23,4       3.32,1
 10. Linn Österberg           Oravais IF                   12.34,4       3.43,1
Sarjaluettelo

D10-2 Flickor 10 år, etapp 2 2 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Emilia Liljeqvist        IF Minken                     8.13,8
  2. Mathilda Westermark      Närpes Kraft                  8.47,7       0.33,9
  3. Wilma Grannas            IF Brahe                      9.57,3       1.43,5
  4. Amanda Tarvonen          IK Falken                    10.04,0       1.50,2
  5. Winnie Markén            Oravais IF                   10.10,0       1.56,2
  6. Evelina Sundvik          IF Minken                    10.13,1       1.59,3
  7. Linnea Caldén            IF Minken                    10.13,5       1.59,7
  8. Sigrid Karlström         IF Åsarna                    10.23,9       2.10,1
  9. Kajsa Back               Vörå IF                      11.01,9       2.48,1
 10. Ellinor Skog             IK Falken                    12.37,1       4.23,3
Sarjaluettelo

D10-3 Flickor 10 år, etapp 3 2 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Ellinor Halonen          Närpes Kraft Skidförening     7.24,9
  2. Emilia Österberg         Oravais IF                    7.41,7       0.16,8
  3. Signe Jakobsson          IF Minken                     8.20,5       0.55,6
  4. Helmina Nylund           IK Falken                     9.14,7       1.49,8
  5. Ella Janfelt             IF Minken                    10.13,1       2.48,2
  6. Vilma Hahtokari          IF Åsarna                    10.13,4       2.48,5
  7. Evelina Punsar           IK Falken                    10.32,6       3.07,7
  8. Elsa Thors               Vörå IF                      10.59,8       3.34,9
  9. Kajsa Ekholm             IF Minken                    11.27,9       4.03,0
Sarjaluettelo

H12-V Pojkar 12 år 6 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Närpes Kraft 1           Närpes Kraft                 23.15,3
       44 Mattis Nordström          8.11,2  ( 1.)     8.11,2  ( 1.)
       44 Anton Ingves             16.13,2  ( 3.)     8.02,0  ( 3.)
       44 Jeremias Bengs           23.15,3  ( 1.)     7.02,1  ( 1.)

  2. Brahe 1                  IF Brahe                     23.25,3       0.10,0
       48 Benjamin Sandnäs          8.43,5  ( 4.)     8.43,5  ( 4.)
       48 Vidar Gäddnäs            16.01,0  ( 1.)     7.17,5  ( 1.)
       48 William Forsbacka        23.25,3  ( 2.)     7.24,3  ( 4.)

  3. Minken 1                 IF Minken                    23.32,6       0.17,3
       41 Arvid Nybäck              8.35,9  ( 3.)     8.35,9  ( 3.)
       41 Johannes Jakobsson       16.10,1  ( 2.)     7.34,2  ( 2.)
       41 Isac Granlund            23.32,6  ( 3.)     7.22,5  ( 3.)

  4. Åsarna 1                 IF Åsarna                    25.27,1       2.11,8
       42 Edvin Brännkärr          10.10,7  ( 9.)    10.10,7  ( 6.)
       42 Kalle Pajala             18.19,7  ( 8.)     8.09,0  ( 4.)
       42 Lucas Hansén             25.27,1  ( 4.)     7.07,4  ( 2.)

  5. Oravais IF               Oravais IF                   27.06,1       3.50,8
       47 Joel Östman               8.34,6  ( 2.)     8.34,6  ( 2.)
       47 William Holmström        16.58,1  ( 5.)     8.23,5  ( 5.)
       47 Jimi Östman              27.06,1  ( 7.)    10.08,0  ( 7.)

  6. Falken                   IK Falken                    27.31,3       4.16,0
       45 Ronnie Ahlvik             9.40,7  ( 8.)     9.40,7  ( 5.)
       45 Joni Grankull            18.53,2  ( 9.)     9.12,5  ( 7.)
       45 Jesper Lindfors          27.31,3  ( 8.)     8.38,1  ( 5.)

  7. Minken 2                 IF Minken                    30.21,2       7.05,9
       49 Joel Bergström           11.42,9  (10.)    11.42,9  ( 7.)
       49 Amos Nordström           20.25,3  (10.)     8.42,4  ( 6.)
       49 Alex Nyman               30.21,2  ( 9.)     9.55,9  ( 6.)

 Kilpailun ulkopuolella   3
       52 Oscar Grannas             9.24,4  ( 7.)     9.24,4  ( 5.)
       52 Mico Sjölund             18.00,3  ( 7.)     8.35,9  ( 6.)
       52 Moa Mäenpää               0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )

 --  Vörå IF                  Vörå IF                      25.43,2       2.27,9
       46 Hugo Back                 9.08,4  ( 6.)     9.08,4  ( 5.)
       46 Jakob Ehrs               17.20,0  ( 6.)     8.11,6  ( 5.)
       46 Hugo Back                25.43,2  ( 5.)     8.23,2  ( 5.)

 --  Sundom IF                Sundom IF                    25.48,5       2.33,2
       43 Filip Stark               8.46,8  ( 5.)     8.46,8  ( 5.)
       43 Wilma Hjerpe             16.48,2  ( 4.)     8.01,4  ( 3.)
       43 Rasmus Hautala           25.48,5  ( 6.)     9.00,3  ( 6.)

Sarjaluettelo

H12-1 Pojkar 12 år, etapp 1 2 km K

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Mattis Nordström         Närpes Kraft Skidförening     8.11,2
  2. Joel Östman              Oravais IF                    8.34,6       0.23,4
  3. Arvid Nybäck             IF Minken                     8.35,9       0.24,7
  4. Benjamin Sandnäs         IF Brahe                      8.43,5       0.32,3
  5. Ronnie Ahlvik            IK Falken                     9.40,7       1.29,5
  6. Edvin Brännkärr          IF Åsarna                    10.10,7       1.59,5
  7. Joel Bergström           IF Minken                    11.42,9       3.31,7
 Kilpailun ulkopuolella   3
 --  Filip Stark              Sundom IF                     8.46,8       0.35,6
 --  Hugo Back                Vörå IF                       9.08,4       0.57,2
 --  Oscar Grannas            IF Brahe                      9.24,4       1.13,2
Sarjaluettelo

H12-2 Pojkar 12 år, etapp 2 2 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Vidar Gäddnäs            IF Brahe                      7.17,5
  2. Johannes Jakobsson       IF Minken                     7.34,2       0.16,7
  3. Anton Ingves             Närpes Kraft Skidförening     8.02,0       0.44,5
  4. Kalle Pajala             IF Åsarna                     8.09,0       0.51,5
  5. William Holmström        Oravais IF                    8.23,5       1.06,0
  6. Amos Nordström           IF Minken                     8.42,4       1.24,9
  7. Joni Grankull            IK Falken                     9.12,5       1.55,0
 Kilpailun ulkopuolella   3
 --  Wilma Hjerpe             Sundom IF                     8.01,4       0.43,9
 --  Jakob Ehrs               Vörå IF                       8.11,6       0.54,1
 --  Mico Sjölund             IF Brahe                      8.35,9       1.18,4
Sarjaluettelo

H12-3 Pojkar 12 år, etapp 3 2 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Jeremias Bengs           Närpes Kraft Skidförening     7.02,1
  2. Lucas Hansén             IF Åsarna                     7.07,4       0.05,3
  3. Isac Granlund            IF Minken                     7.22,5       0.20,4
  4. William Forsbacka        IF Brahe                      7.24,3       0.22,2
  5. Jesper Lindfors          IK Falken                     8.38,1       1.36,0
  6. Alex Nyman               IF Minken                     9.55,9       2.53,8
  7. Jimi Östman              Oravais IF                   10.08,0       3.05,9
 Kilpailun ulkopuolella   3
 --  Hugo Back                Vörå IF                       8.23,2       1.21,1
 --  Rasmus Hautala           Sundom IF                     9.00,3       1.58,2
Sarjaluettelo

D12-V Flickor 12 år 6 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Vörå IF                  Vörå IF                      23.51,0
       56 Thea Kullman              8.35,5  ( 1.)     8.35,5  ( 1.)
       56 Antonia Widd             16.39,7  ( 1.)     8.04,2  ( 4.)
       56 Tindra Jansson           23.51,0  ( 1.)     7.11,3  ( 2.)

  2. Brahe 1                  IF Brahe                     23.56,8       0.05,8
       55 Cajsa Mäenpää             9.09,0  ( 4.)     9.09,0  ( 4.)
       55 Rebecka Sandnäs          16.49,2  ( 3.)     7.40,2  ( 1.)
       55 Teodora Westerlund       23.56,8  ( 2.)     7.07,6  ( 1.)

  3. Femman                   IF Femman                    24.25,1       0.34,1
       61 Felicia Lindström         8.41,2  ( 2.)     8.41,2  ( 2.)
       61 Pamela Sundsten          16.45,2  ( 2.)     8.04,0  ( 3.)
       61 Emma Korhonen            24.25,1  ( 3.)     7.39,9  ( 3.)

  4. Malax IF                 Malax IF                     25.33,0       1.42,0
       60 Jenifer Sjöstrand         9.07,2  ( 3.)     9.07,2  ( 3.)
       60 Ellen Kansa              17.34,8  ( 4.)     8.27,6  ( 6.)
       60 Linda Hyöty              25.33,0  ( 4.)     7.58,2  ( 4.)

  5. Falken                   IK Falken                    26.25,5       2.34,5
       57 Mia Jansson               9.56,1  ( 7.)     9.56,1  ( 7.)
       57 Emmi Parhiala            17.42,9  ( 5.)     7.46,8  ( 2.)
       57 Lina Nybacka             26.25,5  ( 5.)     8.42,6  ( 7.)

  6. Brahe 2                  IF Brahe                     26.28,4       2.37,4
       62 Maja Söderlund            9.45,7  ( 6.)     9.45,7  ( 6.)
       62 Hanna Sjölund            18.12,1  ( 6.)     8.26,4  ( 5.)
       62 Tindra Snellman          26.28,4  ( 6.)     8.16,3  ( 5.)

  7. Minken                   IF Minken                    27.46,4       3.55,4
       59 Jenna Kangas             10.32,8  ( 9.)    10.32,8  ( 9.)
       59 Moa Forsbacka            19.12,1  ( 9.)     8.39,3  ( 7.)
       59 Tilde Stråka             27.46,4  ( 7.)     8.34,3  ( 6.)

  8. Åsarna                   IF Åsarna                    28.05,5       4.14,5
       58 Marion Forsell            9.39,6  ( 5.)     9.39,6  ( 5.)
       58 Amanda Grahn             19.09,4  ( 8.)     9.29,8  ( 9.)
       58 Julia Renlund            28.05,5  ( 8.)     8.56,1  ( 8.)

  9. Närpes Kraft             Närpes Kraft                 30.05,4       6.14,4
       54 Julia Enlund              9.57,1  ( 8.)     9.57,1  ( 8.)
       54 Jenny Liljedal           18.43,1  ( 7.)     8.46,0  ( 8.)
       54 Isabella Enlund          30.05,4  ( 9.)    11.22,3  ( 9.)

Sarjaluettelo

D12-1 Flickor 12 år, etapp 1 2 km K

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Thea Kullman             Vörå IF                       8.35,5
  2. Felicia Lindström        IF Femman                     8.41,2       0.05,7
  3. Jenifer Sjöstrand        Malax IF                      9.07,2       0.31,7
  4. Cajsa Mäenpää            IF Brahe                      9.09,0       0.33,5
  5. Marion Forsell           IF Åsarna                     9.39,6       1.04,1
  6. Maja Söderlund           IF Brahe                      9.45,7       1.10,2
  7. Mia Jansson              IK Falken                     9.56,1       1.20,6
  8. Julia Enlund             Närpes Kraft Skidförening     9.57,1       1.21,6
  9. Jenna Kangas             IF Minken                    10.32,8       1.57,3
Sarjaluettelo

D12-2 Flickor 12 år, etapp 2 2 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Rebecka Sandnäs          IF Brahe                      7.40,2
  2. Emmi Parhiala            IK Falken                     7.46,8       0.06,6
  3. Pamela Sundsten          IF Femman                     8.04,0       0.23,8
  4. Antonia Widd             Vörå IF                       8.04,2       0.24,0
  5. Hanna Sjölund            IF Brahe                      8.26,4       0.46,2
  6. Ellen Kansa              Malax IF                      8.27,6       0.47,4
  7. Moa Forsbacka            IF Minken                     8.39,3       0.59,1
  8. Jenny Liljedal           Närpes Kraft Skidförening     8.46,0       1.05,8
  9. Amanda Grahn             IF Åsarna                     9.29,8       1.49,6
Sarjaluettelo

D12-3 Flickor 12 år, etapp 3 2 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Teodora Westerlund       IF Brahe                      7.07,6
  2. Tindra Jansson           Vörå IF                       7.11,3       0.03,7
  3. Emma Korhonen            IF Femman                     7.39,9       0.32,3
