ÖIDM 2011 22.1.2011 (K)

D10 P10 D11 H11 D12 H12 D13 H13 D14 D15 H14 H15 D16 D18 D20 D35 D21 H16 H45 H50 H35 H40 H18 H20 H21

D10 : 2,0 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tilda Borgmästars           IK Falken                          8.39,8             
  2.   Wilma Back                  Malax IF                           8.43,6       +3,8  
  3.   Ida Antus                   IF Femman                          8.44,8       +5,0  
  4.   Ina Pajunen                 SK Åsen                            8.57,5      +17,7  
  5.   Aava Jaatinen               IF Femman                          8.59,9      +20,1  
  6.   Josefine Sjöstrand          Malax IF                           9.02,2      +22,4  
  7.   Hilma Holmback              IF Femman                          9.16,3      +36,5  
  8.   Matilda Wik                 IF Femman                          9.17,1      +37,3  
  9.   Linnéa Backman              IF Femman                          9.21,5      +41,7  
 10.   Amanda Hansen               SK Åsen                            9.25,5      +45,7  
 11.   Moa Widjeskog               SK Åsen                            9.26,0      +46,2  
 12.   Wilma Smeds                 Oravais IF                         9.28,9      +49,1  
 13.   Ida Mäenpää                 IF Brahe                           9.30,1      +50,3  
 14.   Jessica Ingalsuo            Gamlakarleby IF                    9.37,6      +57,8  
 15.   Ella Björklund              Sundom IF                          9.38,1      +58,3  
 16.   Linda Granlund              IF Minken                          9.54,3    +1.14,5  
 17.   Emma Haglund                Sundom IF                         10.10,6    +1.30,8  
 18.   Michelle Nyback             IF Femman                         10.14,0    +1.34,2  
 19.   Linnea Källbacka            Vörå IF                           10.17,2    +1.37,4  
 20.   Matilda Snellman            IF Brahe                          10.18,5    +1.38,7  
 21.   Josephine Sundqvist         IF Minken                         10.20,1    +1.40,3  
 22.   Nathalie Nyback             IF Femman                         10.20,4    +1.40,6  
 23.   Malin Ivars                 IF Femman                         10.24,6    +1.44,8  
 24.   Anna Granlund               IF Minken                         10.46,7    +2.06,9  
 25.   Nicole Sten                 KraftSkido                        11.05,6    +2.25,8  
 26.   Selma Nordström             IF Minken                         12.54,7    +4.14,9  
 27.   Linnea Nordlund             IK Falken                         13.37,7    +4.57,9  

D10 P10 D11 H11 D12 H12 D13 H13 D14 D15 H14 H15 D16 D18 D20 D35 D21 H16 H45 H50 H35 H40 H18 H20 H21

P10 : 2,0 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Alexander Ståhlberg         Oravais IF                         8.02,6             
  2.   Lukas Norrén                IF Femman                          8.07,3       +4,7  
  3.   William Westerback          KraftSkido                         8.15,1      +12,5  
  4.   Anton Sjölund               IF Brahe                           8.30,6      +28,0  
  5.   Marius Bengs                KraftSkido                         8.32,2      +29,6  
  6.   Christian Tarvonen          IK Falken                          8.37,3      +34,7  
  7.   Simon Dahlnäs               IK Kronan                          8.41,7      +39,1  
  8.   William Aspling             Solf IK                            8.50,1      +47,5  
  9.   Valter Lindqvist            IK Kronan                          8.51,6      +49,0  
 10.   Jakob Dalhem                SK Åsen                            8.57,1      +54,5  
 11.   Christoffer Achrén          Oravais IF                         8.58,6      +56,0  
 12.   Robin Granroth              IK Falken                          9.00,7      +58,1  
 13.   Simon Lundegård             Malax IF                           9.03,6    +1.01,0  
 14.   Anton Ljung                 IF Brahe                           9.17,2    +1.14,6  
 15.   Robin Mäenpää               IF Brahe                           9.20,6    +1.18,0  
 16.   Andreas West                IK Falken                          9.30,7    +1.28,1  
 17.   Mickel Forsell              SK Åsen                            9.33,8    +1.31,2  
 18.   Evert Strandvall            IF Minken                         11.09,6    +3.07,0  
 19.   Jonathan Gref               Solf IK                           11.11,3    +3.08,7  
 20.   Axel Norrbacka              IK Falken                         12.29,9    +4.27,3  

D10 P10 D11 H11 D12 H12 D13 H13 D14 D15 H14 H15 D16 D18 D20 D35 D21 H16 H45 H50 H35 H40 H18 H20 H21

D11 : 2,0 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Linnea Halonen              KraftSkido                         7.08,0             
  2.   Ellen Hagback               Tjöck IK                           7.38,7      +30,7  
  3.   Sofia Haglund               Sundom IF                          7.57,0      +49,0  
  4.   Hannah Blom                 Sundom IF                          8.00,4      +52,4  
  5.   Alexandra Stark             Sundom IF                          8.04,2      +56,2  
  6.   Antonia Svenlin             IK Kronan                          8.05,4      +57,4  
  7.   Hanna Ray                   IK Falken                          8.09,0    +1.01,0  
  8.   Erika Westerlund            IF Brahe                           8.13,2    +1.05,2  
  9.   Matilda Torrkulla           Vörå IF                            8.31,7    +1.23,7  
 10.   Jennifer Storrank           SK Åsen                            8.33,6    +1.25,6  
 11.   Emma Källbacka              Vörå IF                            8.37,9    +1.29,9  
 12.   Nora Lillas                 IF Minken                          9.16,2    +2.08,2  
 13.   Emilia Björk                IK Falken                          9.26,5    +2.18,5  
 14.   Jenny Sjöskog               IK Falken                         10.03,5    +2.55,5  
 15.   Kajsa Ollikkala             Solf IK                           10.12,1    +3.04,1  

D10 P10 D11 H11 D12 H12 D13 H13 D14 D15 H14 H15 D16 D18 D20 D35 D21 H16 H45 H50 H35 H40 H18 H20 H21

H11 : 2,0 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Alexander Kansa             Malax IF                           7.07,4             
  2.   Patrik Kuuttinen            KraftSkido                         7.08,3       +0,9  
  3.   Zacharias Lundegård         Malax IF                           7.09,5       +2,1  
  4.   Rasmus Wikström             IF Femman                          7.12,2       +4,8  
  5.   Robin Kronqvist             IF Minken                          7.32,8      +25,4  
  6.   Robin Backlund              IK Falken                          7.47,8      +40,4  
  7.   Andreas Gref                Solf IK                            7.51,0      +43,6  
  8.   Elias Nordström             IF Minken                          7.57,2      +49,8  
  9.   Alex Storback               Solf IK                            7.57,9      +50,5  
 10.   Jesper Sundvall             Malax IF                           7.59,0      +51,6  
 11.   Rasmus Nygård               IF Minken                          8.04,6      +57,2  
 12.   Jere Ena                    IK Falken                          8.08,6    +1.01,2  
 13.   Eric Lillqvist              IK Falken                          8.13,3    +1.05,9  
 14.   Oscar Stenbacka             Sundom IF                          8.13,5    +1.06,1  
 15.   Robin Lillmals              Tjöck IK                           8.29,6    +1.22,2  
 16.   Lukas Enlund                IF Femman                          8.30,2    +1.22,8  
 17.   Christoffer Sabel           IK Kronan                          8.33,0    +1.25,6  
 18.   Jonathan Lund               IF Femman                          8.38,5    +1.31,1  
 19.   Sebastian Saarinen          IF Femman                          8.38,7    +1.31,3  
 20.   Simon Vestlund              Solf IK                            8.46,2    +1.38,8  
 21.   Viktor Thodin               IK Falken                          9.07,9    +2.00,5  
 22.   Onni Jaatinen               IF Femman                          9.10,8    +2.03,4  
 23.   Joakim Häggman              IK Falken                          9.24,2    +2.16,8  
 24.   Lukas Lillqvist             IK Falken                          9.34,8    +2.27,4  
 25.   Robert Westerlund           IK Falken                         10.59,1    +3.51,7  

D10 P10 D11 H11 D12 H12 D13 H13 D14 D15 H14 H15 D16 D18 D20 D35 D21 H16 H45 H50 H35 H40 H18 H20 H21

D12 : 3,0 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erika Storbacka             IF Femman                         10.39,3             
  2.   Nathalie Sten               KraftSkido                        10.47,4       +8,1  
  3.   Cecilia Back                IF Minken                         11.07,8      +28,5  
  4.   Sonja Katajamäki            IF Minken                         11.08,6      +29,3  
  5.   Malin Björkström            IF Brahe                          11.12,8      +33,5  
  6.   Sandra Wiklund              IF Femman                         11.13,8      +34,5  
  7.   Lisa Niemistö               IF Femman                         11.23,1      +43,8  
  8.   Anna Lund                   IF Femman                         12.05,3    +1.26,0  
  9.   Andrea Lilja                Sundom IF                         12.11,3    +1.32,0  
 10.   Amanda Strandvall           IF Minken                         12.18,1    +1.38,8  
 11.   Emma Stenbacka              Sundom IF                         12.18,4    +1.39,1  
 12.   Susanna Yli-Panula          Sundom IF                         12.24,7    +1.45,4  
 13.   Elin Björk                  IK Falken                         12.35,5    +1.56,2  
 14.   Janina Hästbacka            SK Åsen                           12.41,8    +2.02,5  
 15.   Rosa Nyqvist                SK Åsen                           12.44,2    +2.04,9  
 16.   Malin Blomberg              KraftSkido                        13.26,9    +2.47,6  
 17.   Emilia Nylund               IK Falken                         14.21,0    +3.41,7  
 18.   Sofia Westerlund            IK Falken                         14.24,3    +3.45,0  

D10 P10 D11 H11 D12 H12 D13 H13 D14 D15 H14 H15 D16 D18 D20 D35 D21 H16 H45 H50 H35 H40 H18 H20 H21

H12 : 3,0 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Axel Aurén                  SK Åsen                            9.55,7             
  2.   Viktor Villför              IF Femman                         10.10,4      +14,7  
  3.   Anton Damlin                Vörå IF                           10.21,7      +26,0  
  4.   Elias Berglund              Vörå IF                           10.26,7      +31,0  
  5.   Robin Sundsten              IF Femman                         10.49,2      +53,5  
  6.   Jesper Yrjans               KraftSkido                        10.54,9      +59,2  
  7.   Christoffer Dalhem          SK Åsen                           11.21,0    +1.25,3  
  8.   Alex Svartsjö               IF Femman                         11.27,9    +1.32,2  
  9.   Joakim Julin                IF Minken                         11.52,4    +1.56,7  
 10.   Emil Pajala                 SK Åsen                           12.02,6    +2.06,9  
 11.   Isak Marins                 Sundom IF                         12.20,5    +2.24,8  
 12.   Gabriel Svarvar             Sundom IF                         14.10,5    +4.14,8  

D10 P10 D11 H11 D12 H12 D13 H13 D14 D15 H14 H15 D16 D18 D20 D35 D21 H16 H45 H50 H35 H40 H18 H20 H21

D13 : 3,0 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elin Forsgård               IF Minken                         10.16,0             
  2.   Lina Karlsson               IF Femman                         10.22,8       +6,8  
  3.   Lycke Karlsson              IF Femman                         10.28,8      +12,8  
  4.   Heidi Kuuttinen             KraftSkido                        10.30,2      +14,2  
  5.   Jannica West                IK Falken                         11.25,7    +1.09,7  
  6.   Pernilla Häggkvist          IK Falken                         11.31,1    +1.15,1  
  7.   Matilda Lindqvist           IK Falken                         11.44,9    +1.28,9  
  8.   Jonna Hiltunen              IF Brahe                          11.57,2    +1.41,2  
  9.   Julia Torrkulla             Vörå IF                           12.02,4    +1.46,4  
 10.   Charlotte Sabel             IK Kronan                         12.33,5    +2.17,5  
 11.   Ada Widjeskog               SK Åsen                           12.37,7    +2.21,7  
 12.   Matilda Smeds               Oravais IF                        12.54,9    +2.38,9  

D10 P10 D11 H11 D12 H12 D13 H13 D14 D15 H14 H15 D16 D18 D20 D35 D21 H16 H45 H50 H35 H40 H18 H20 H21

H13 : 3,0 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonas Granlund              IF Minken                          9.54,8             
  2.   Felix Forsgård              IF Minken                          9.58,6       +3,8  
  3.   Benjamin Sundqvist          IF Minken                         10.04,5       +9,7  
  4.   Jonathan Storskrubb         IF Minken                         10.06,3      +11,5  
  5.   Hannes Holmback             IF Femman                         10.08,6      +13,8  
  6.   Hannes Borgmästars          IK Falken                         10.09,2      +14,4  
  7.   William Antus               IF Femman                         10.24,2      +29,4  
  8.   Oskar Skoglund              Solf IK                           10.25,2      +30,4  
  9.   Niklas Sundström            IF Femman                         10.30,5      +35,7  
 10.   Simon Nordström             IF Minken                         10.39,5      +44,7  
 11.   Jakob Wik                   IF Femman                         10.45,2      +50,4  
 12.   Oskar Vikström              IF Femman                         10.47,1      +52,3  
 13.   Joel Linde                  Sundom IF                         10.48,9      +54,1  
 14.   Didrik Lillas               IF Minken                         11.04,8    +1.10,0  
 15.   Kevin Sandell               IK Falken                         11.07,2    +1.12,4  
 16.   Linus Ljung                 IF Brahe                          11.11,8    +1.17,0  
 17.   August Högnabba             SK Åsen                           11.20,3    +1.25,5  
 18.   Hannes Stubb                IK Falken                         11.22,9    +1.28,1  

D10 P10 D11 H11 D12 H12 D13 H13 D14 D15 H14 H15 D16 D18 D20 D35 D21 H16 H45 H50 H35 H40 H18 H20 H21

D14 : 3,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Fanny Storvall              IK Kronan                          9.46,3             
  2.   Alexandra Enlund            IF Femman                          9.46,5       +0,2  
  3.   Ronja Kainberg              SK Åsen                           10.09,9      +23,6  
  4.   Rebecka Paxal               IF Femman                         10.27,9      +41,6  
  5.   Julia Hiltunen              IF Brahe                          11.01,6    +1.15,3  
  6.   Caroline Ingo               IF Femman                         12.09,4    +2.23,1  
  7.   Rebecka Ek                  IF Minken                         12.10,2    +2.23,9  

D10 P10 D11 H11 D12 H12 D13 H13 D14 D15 H14 H15 D16 D18 D20 D35 D21 H16 H45 H50 H35 H40 H18 H20 H21

D15 : 4,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jennifer Klemets            IF Femman                         13.28,3             
  2.   Amandra Backman             IF Femman                         13.31,8       +3,5  
  3.   Elin Lövdahl                IF Femman                         13.47,7      +19,4  
  4.   Julia Häger                 IF Minken                         13.55,4      +27,1  
  5.   Chevelle Ekström            IF Femman                         14.26,2      +57,9  
  6.   Micaela West                IK Falken                         14.40,7    +1.12,4  

D10 P10 D11 H11 D12 H12 D13 H13 D14 D15 H14 H15 D16 D18 D20 D35 D21 H16 H45 H50 H35 H40 H18 H20 H21

H14 : 5,0 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hugo Villför                IF Femman                         15.33,9             
  2.   Kasper Lönnbäck             IF Minken                         15.38,9       +5,0  
  3.   Pontus Agnesbäck            Vörå IF                           16.04,4      +30,5  
  4.   Robin Damlin                Vörå IF                           17.12,9    +1.39,0  
  5.   Anton Storvall              IK Kronan                         17.14,7    +1.40,8  
  6.   Fredrik Forssell            IK Falken                         17.22,5    +1.48,6  
  7.   Jere Anturaniemi            IF Femman                         18.33,9    +3.00,0  
  8.   Richard Aspling             Solf IK                           18.49,9    +3.16,0  
  9.   Eric Lilja                  Sundom IF                         20.04,6    +4.30,7  
 10.   Anton Back                  Malax IF                          20.11,1    +4.37,2  

D10 P10 D11 H11 D12 H12 D13 H13 D14 D15 H14 H15 D16 D18 D20 D35 D21 H16 H45 H50 H35 H40 H18 H20 H21

H15 : 5,0 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Haarala               Gamlakarleby IF                   14.23,1             
  2.   André Norrén                IF Femman                         15.41,4    +1.18,3  
  3.   Lauri Koski                 Gamlakarleby IF                   16.02,5    +1.39,4  
  4.   Simon Lund                  IF Femman                         16.04,9    +1.41,8  
  5.   Ove Niemistö                IF Femman                         16.32,8    +2.09,7  
  6.   Toni Hållfast               IF Länken                         16.46,1    +2.23,0  
  7.   Simon Berglund              IF Länken                         16.46,2    +2.23,1  
  8.   Robin Lind                  IK Falken                         16.52,1    +2.29,0  
  9.   Jonatan Klemets             IF Femman                         17.03,9    +2.40,8  

D10 P10 D11 H11 D12 H12 D13 H13 D14 D15 H14 H15 D16 D18 D20 D35 D21 H16 H45 H50 H35 H40 H18 H20 H21

D16 : 5,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jennie Lindvall             IK Kronan                         16.47,6             
  2.   Erika Granqvist             SK Åsen                           17.25,9      +38,3  
  3.   Alexandra Strandvall        IK Kronan                         17.27,1      +39,5  
  4.   Heidi Widjeskog             SK Åsen                           18.10,4    +1.22,8  
  5.   Ellinor Sundqvist           IF Minken                         18.37,3    +1.49,7  

D10 P10 D11 H11 D12 H12 D13 H13 D14 D15 H14 H15 D16 D18 D20 D35 D21 H16 H45 H50 H35 H40 H18 H20 H21

D18 : 5,0 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sofie Lövdahl               IF Femman                         15.31,1             
  2.   Andrea Julin                IF Minken                         15.51,9      +20,8  
  3.   Daniela Julin               IF Minken                         16.11,0      +39,9  
  4.   Noora Haapala               Gamlakarleby IF                   16.59,6    +1.28,5  
  5.   Sara Ray                    IK Falken                         17.02,3    +1.31,2  
  6.   Jennifer Antell             IF Femman                         17.10,0    +1.38,9  
  7.   Nina Wiklund                IK Falken                         17.23,9    +1.52,8  
  8.   Anna Korpisaari             IF Femman                         17.28,2    +1.57,1  
  9.   Janina Enkvist              IF Brahe                          17.32,1    +2.01,0  
 10.   Viola (utom tävl) Westerholm  Pargas IF                         17.41,9    +2.10,8  

D10 P10 D11 H11 D12 H12 D13 H13 D14 D15 H14 H15 D16 D18 D20 D35 D21 H16 H45 H50 H35 H40 H18 H20 H21

D20 : 5,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maria Grundvall             IK Kronan                         14.42,9             
  2.   Linn Nybäck                 IF Minken                         16.33,0    +1.50,1  
  3.   Anna-Kajsa Lall             IF Femman                         16.56,0    +2.13,1  
  4.   Lilian Hellström            IK Kronan                         17.47,6    +3.04,7  
  5.   Emilia Bäck                 SK Åsen                           18.54,2    +4.11,3  
  6.   Marie Björklund             IF Minken                         19.04,7    +4.21,8  

D10 P10 D11 H11 D12 H12 D13 H13 D14 D15 H14 H15 D16 D18 D20 D35 D21 H16 H45 H50 H35 H40 H18 H20 H21

D35 : 5,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lotta Wasström              Sundom IF                         15.45,6             
  2.   Linda Forth                 Vörå IF                           16.45,6    +1.00,0  
  3.   Ann-Louise Nyback           IF Femman                         16.46,3    +1.00,7  
  4.   Åsa Warg                    IF Brahe                          17.05,1    +1.19,5  
  5.   Lena Ray                    IK Falken                         18.22,1    +2.36,5  

D10 P10 D11 H11 D12 H12 D13 H13 D14 D15 H14 H15 D16 D18 D20 D35 D21 H16 H45 H50 H35 H40 H18 H20 H21

D21 : 5,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marie Sippus                Vörå IF                           14.59,3             
  2.   Josefin Sandvik             IF Brahe                          15.18,5      +19,2  
  3.   Jessica Strandholm          Vörå IF                           15.40,2      +40,9  
  4.   Johanna Skog                IK Falken                         16.41,0    +1.41,7  

D10 P10 D11 H11 D12 H12 D13 H13 D14 D15 H14 H15 D16 D18 D20 D35 D21 H16 H45 H50 H35 H40 H18 H20 H21

H16 : 8,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tobias Wik                  IF Minken                         23.25,5             
  2.   Eetu Heiniluoma             IF Länken                         24.00,3      +34,8  
  3.   Wiljam Fors                 SK Åsen                           24.23,8      +58,3  
  4.   Otto Lönnbäck               IF Minken                         24.36,3    +1.10,8  
  5.   Robin Carp                  Vörå IF                           25.32,4    +2.06,9  
  6.   Anders Häggkvist            IK Falken                         25.34,0    +2.08,5  
  7.   Kim Lillfors                Gamlakarleby IF                   26.54,1    +3.28,6  

D10 P10 D11 H11 D12 H12 D13 H13 D14 D15 H14 H15 D16 D18 D20 D35 D21 H16 H45 H50 H35 H40 H18 H20 H21

H45 : 10,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jan-Erik Nordstedt          Vörå IF                           28.07,6             
  2.   Tage Ray                    IK Falken                         29.44,4    +1.36,8  
  3.   Kennet Hinkka               IK Falken                         31.44,1    +3.36,5  
  4.   Harry Smulter               Malax IF                          32.03,5    +3.55,9  

D10 P10 D11 H11 D12 H12 D13 H13 D14 D15 H14 H15 D16 D18 D20 D35 D21 H16 H45 H50 H35 H40 H18 H20 H21

H50 : 10,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Peter Granbacka             SK Åsen                           33.05,6             
  2.   Bror-Erik Kronqvist         IF Minken                         33.38,0      +32,4  
  3.   Hannu Riiki                 Malax IF                          33.42,8      +37,2  
  4.   Jörgen Broman               Vörå IF                           34.10,5    +1.04,9  

D10 P10 D11 H11 D12 H12 D13 H13 D14 D15 H14 H15 D16 D18 D20 D35 D21 H16 H45 H50 H35 H40 H18 H20 H21

H35 : 10,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johan Markén                Oravais IF                        29.38,7             
  2.   Anders Kulp                 Vörå IF                           30.25,5      +46,8  
  3.   Tryggve Melin               Vörå IF                           31.50,4    +2.11,7  
  4.   Per-Anders Forsman          Vörå IF                           32.35,1    +2.56,4  

D10 P10 D11 H11 D12 H12 D13 H13 D14 D15 H14 H15 D16 D18 D20 D35 D21 H16 H45 H50 H35 H40 H18 H20 H21

H40 : 10,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marko Honkala               IF Brahe                          28.24,1             
  2.   Markus Parkkinen            IF Brahe                          30.19,4    +1.55,3  
  3.   Juha Harju                  IK Falken                         30.32,9    +2.08,8  
  4.   Tom West                    IK Falken                         30.41,6    +2.17,5  

D10 P10 D11 H11 D12 H12 D13 H13 D14 D15 H14 H15 D16 D18 D20 D35 D21 H16 H45 H50 H35 H40 H18 H20 H21

H18 : 10,0 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Christoffer Lindvall        IF Minken                         27.51,7             
  2.   Rikhard Mäki-Heikkilä       IF Länken                         28.11,6      +19,9  
  3.   Petteri Kauppila            IF Länken                         28.56,9    +1.05,2  
  4.   Oscar Högnabba              SK Åsen                           29.17,7    +1.26,0  
  5.   Hugo Karlström              SK Åsen                           30.43,0    +2.51,3  
  6.   Ola Westin                  IF Minken                         30.56,5    +3.04,8  
  7.   Matias Lund                 IF Femman                         31.05,2    +3.13,5  
  8.   Christian Kronberg          IF Femman                         31.58,3    +4.06,6  

D10 P10 D11 H11 D12 H12 D13 H13 D14 D15 H14 H15 D16 D18 D20 D35 D21 H16 H45 H50 H35 H40 H18 H20 H21

H20 : 15,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Robin Eriksson              IF Minken                         43.54,1             
  2.   Joel Sågfors                IK Kronan                         45.44,8    +1.50,7  
  3.   Anton Lindström             IF Minken                         47.25,7    +3.31,6  

D10 P10 D11 H11 D12 H12 D13 H13 D14 D15 H14 H15 D16 D18 D20 D35 D21 H16 H45 H50 H35 H40 H18 H20 H21

H21 : 15,0 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonas Lindell               IF Länken                         40.30,2             
  2.   Robert Blomqvist            IF Minken                         40.50,0      +19,8  
  3.   Victor Lövdahl              IF Femman                         40.59,8      +29,6  
  4.   Mats Jakobsson              IF Minken                         41.23,2      +53,0  
  5.   Markus Nilsson              IF Minken                         42.14,2    +1.44,0  
  6.   Niklas Dahllund             IF Brahe                          42.17,1    +1.46,9  
  7.   Staffan Roslund             IF Minken                         42.27,5    +1.57,3  
  8.   Staffan Julin               IF Minken                         42.43,8    +2.13,6  
  9.   Christian Grannas           Vörå IF                           43.03,1    +2.32,9  
 10.   Jens Hagback                Tjöck IK                          43.15,3    +2.45,1  
 11.   Peter Östman                IF Minken                         43.50,5    +3.20,3  
 12.   Johnny Sjölind              IK Kronan                         44.07,4    +3.37,2  
 13.   Patrik Kronberg             IF Femman                         44.28,3    +3.58,1  
 14.   Henrik Ekstrand             IF Brahe                          44.29,0    +3.58,8  
 15.   Mårten Häggman              IK Falken                         44.56,1    +4.25,9  
 16.   Dan-Olav Spets              IK Kronan                         44.59,4    +4.29,2  
 17.   Jonas Skog                  IK Kronan                         45.16,3    +4.46,1  
 18.   Mikael Eklund               Vörå IF                           45.24,7    +4.54,5  
 19.   Tobias Nybäck               IF Minken                         46.09,0    +5.38,8  
 20.   Sören Östman                IK Falken                         46.25,1    +5.54,9  
 21.   Tobias Romar                IF Minken                         46.32,0    +6.01,8  
 22.   Johan Ahlvik                IK Falken                         47.45,0    +7.14,8  
 23.   Magnus Nyman                IF Minken                         47.56,9    +7.26,7  
 24.   Torbjörn Lall               IF Femman                         50.52,1   +10.21,9  
 25.   Patrik Skog                 IK Kronan                         51.14,1   +10.43,9